INTERCOMMU
Affilié au groupe PROVINCIE ANTWERPEN (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
KONINGIN ELISABETHLEI 38
2300 TURNHOUT - Fax
- +32 3 280 07 78
- N° de TVA
- 0222030426
- Forme juridique
- Autre
IVEKA est détenu par 46 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
COMMUNE DE RIJKEVORSEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
COMMUNE DE ZOERZEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
PROVINCE D ANVERS (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCIE ANTWERPEN (BE) |
2011-06-22 |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
STAD TURNH (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
COMMUNE DE WESTERLO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE E (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE E (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
STAD GEEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
STAD LIER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
STAD HEREN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
STAD HOOGS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-06-22 |
IVEKA a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
FLUVIUS SY (BE) Source | |||
14,34% | 14,34% | 2017-09-02 |
- Siège social
- Unité d'établissement
- Actionnaires
- Participations
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
FLUVIUS ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 304.541.438
- Chiffre d'affaires
- € 276.387.256
- Total de l'actif
- € 938.233.981
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
35130 - Distribution d'électricité