INTERCOMMU
- Adresse
-
AVENUE JEAN MONNET 2
1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - Fax
- +32 10 48 67 52
- N° de TVA
- 0206041757
- Forme juridique
- ODPUB
IPFBW est détenu par 29 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE N (BE) Source | |||
12,57% | 12,57% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
10,22% | 10,22% | 2016-12-31 | |
VILLE D'OT (BE) Source | |||
10,14% | 10,14% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
9,31% | 9,31% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
7,65% | 7,65% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
6,73% | 6,73% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
4,15% | 4,15% | 2016-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
3,84% | 3,84% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
3,24% | 3,24% | 2016-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,94% | 2,94% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,44% | 2,44% | 2016-12-31 | |
VILLE DE J (BE) Source | |||
2,43% | 2,43% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,41% | 2,41% | 2016-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
2,39% | 2,39% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,05% | 2,05% | 2016-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
2,01% | 2,01% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,99% | 1,99% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,7% | 1,7% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,67% | 1,67% | 2016-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,6% | 1,6% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,51% | 1,51% | 2016-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,47% | 1,47% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,22% | 1,22% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,51% | 0,51% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,26% | 0,26% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,19% | 0,19% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,14% | 0,14% | 2016-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
0% | 0% | 2016-12-31 |
IPFBW a 7 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ORES ASSET (BE) Source | |||
15,59% | 15,59% | 2017-12-31 | |
PUBLIGAZ - (BE) Source | |||
1,5% | 1,5% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
SOCOFE (BE) Source | |||
0,17% | 0,17% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
PUBLI-T (BE) Source | |||
1,4% | 1,4% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION BRUXELLES (BE) |
2017-12-01 |
ENERGIE BR (BE) Source | |||
99,99% | 99,99% | 2017-12-01 | |
OPERATEUR (BE) Source | |||
0,04% | 0,04% | 2017-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% | 2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IPFBW SCRL | AVENUE JEAN MONNET 2 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2162096247 |
- Actionnaires
- Participations
IPFBW (BE)
Capital : € 155.910.771
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
ORES ASSETS (BE)
PUBLIGAZ -... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
SOCOFE (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
PUBLI-T (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
E.B.W. (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 155.910.771
- Total de l'actif
- € 271.581.554
- Emploi
- 1 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
35140 - Commerce d'électricité