INFRABEL
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
PLACE MARCEL BROODTHAERS 2
1060 SAINT-GILLES
- N° de TVA
- 0869763267
- Forme juridique
- ODPUB
INFRABEL est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ÉTAT BELGE (BE) Source | |||
99,3% | 99,3% |
Tête du groupe ETAT BELGE (BE) |
2017-12-31 |
INFRABEL a 3 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
TUC RAIL (BE) Source | |||
99,98% | 99,98% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2017-12-31 |
HR RAIL (BE) Source | |||
20% | 20% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2017-12-31 |
CHANTIER D (BE) Source | |||
51% | 51% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) Affilié au groupe |
2019-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
INFRABEL | STATIEPLEIN 9 9300 AALST | 2156722843 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 2 9880 AALTER | 2143315562 |
INFRABEL | STATIEPLEIN 2 3200 AARSCHOT | 2157983150 |
INFRABEL | STATIEPLEIN 20 3200 AARSCHOT | 2156601790 |
3200STATIEPLEIN1 | STATIEPLEIN 1 3200 AARSCHOT | 2182994403 |
INFRABEL | NIJVERHEIDSLAAN 12A 3200 AARSCHOT | 2265188639 |
INFRABEL | RUE BARA 114 1070 ANDERLECHT | 2156594862 |
INFRABEL | RUE BARA 135 1070 ANDERLECHT | 2229894693 |
INFRABEL | RUE DE L'INSTRUCTION 157 1070 ANDERLECHT | 2243719074 |
INFRABEL | RUE DES DEUX GARES 80 1070 ANDERLECHT | 2229895089 |
INFRABEL | RUE DES DEUX GARES 82 1070 ANDERLECHT | 2229895287 |
1070 TWEESTATIONSTRAAT 128 | RUE DES DEUX GARES 128 1070 ANDERLECHT | 2185863722 |
INFRABEL | RUE BARA 110 1070 ANDERLECHT | 2143237566 |
INFRABEL | RUE DE LA STATION 1 4430 ANS | 2156605354 |
4431RUEAILY1 | RUE AILY 1 4431 ANS | 2182829996 |
INFRABEL | ARBEIDERSSTRAAT 26 2600 ANTWERPEN | 2156600406 |
INFRABEL | DE KEYSERLEI 58-60 2018 ANTWERPEN | 2229895485 |
INFRABEL | D'HERBOUVILLEKAAI 47 2020 ANTWERPEN | 2156598525 |
INFRABEL | DRAAKPLAATS s/n 2018 ANTWERPEN | 2143281514 |
INFRABEL | GENERAAL VAN MERLENSTRAAT 1 2600 ANTWERPEN | 2236522169 |
INFRABEL | NOORDERLAAN 630 2030 ANTWERPEN | 2156598822 |
INFRABEL | OOSTERWEELSTEENWEG 134 2030 ANTWERPEN | 2143281811 |
INFRABEL | OOSTERWEELSTEENWEG 194 2030 ANTWERPEN | 2143281910 |
INFRABEL | PLANTIN EN MORETUSLEI 230 2018 ANTWERPEN | 2143281316 |
INFRABEL | POSTHOFBRUG 31 2600 ANTWERPEN | 2156600604 |
INFRABEL | SALAADWEG 1 2180 ANTWERPEN | 2143282009 |
INFRABEL | SCHIJNPOORTWEG 20 2060 ANTWERPEN | 2143282603 |
INFRABEL | VELDSTRAAT z/n 2180 ANTWERPEN | 2243719767 |
2030VLIERVELDZ/N | VLIERVELD z/n 2030 ANTWERPEN | 2186867374 |
2600E.REYKAERTPLEIN1 | BURGEMEESTER E. RYCKAERTSPLEIN 1 2600 ANTWERPEN | 2182829897 |
AREA NORTH-EAST | KONINGIN ASTRIDPLEIN 27 2018 ANTWERPEN | 2156598129 |
INFRABEL | COPERNICUSLAAN 60/7 2018 ANTWERPEN | 2320799630 |
INFRABEL | AVENUE DE LA GARE 32 6700 ARLON | 2156634454 |
INFRABEL | AVENUE DE LA GARE 61 6700 ARLON | 2156634652 |
INFRABEL | STOCKEM, RUE DE LA BARRIÈRE 1 6700 ARLON | 2156635048 |
INFRABEL | RUE DES THERMES-ROMAINS 7 6700 ARLON | 2243726103 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 91 1730 ASSE | 2143279732 |
INFRABEL | RUE DE LA STATION 1 7800 ATH | 2156718487 |
INFRABEL | PLACE DES MARTYRS - ATHUS s/n 6791 AUBANGE | 2156713638 |
INFRABEL | BOULEVARD GÉNÉRAL JACQUES 263/f 1160 AUDERGHEM | 2143277059 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN z/n 8730 BEERNEM | 2156719972 |
INFRABEL | RUE DE LA GARE 173 6880 BERTRIX | 2156714232 |
INFRABEL | RUE D'ORGEO 5 6880 BERTRIX | 2243726596 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN(BEV) 2 9120 BEVEREN | 2143311901 |
9130HAZOPWEG7 | HAZOPWEG(KAL) 7 9130 BEVEREN | 2182829701 |
INFRABEL | STATIONLAAN 61 3740 BILZEN | 2243720559 |
INFRABEL | STATIONLAAN z/n 3740 BILZEN | 2143288244 |
INFRABEL | KONING LEOPOLD III PLEIN z/n 8370 BLANKENBERGE | 2143306258 |
INFRABEL | PLACE RENÉ BRANQUART s/n 7090 BRAINE-LE-COMTE | 2156715321 |
INFRABEL | CHEMIN DU CHEVAUCHOIRE DE BINCHE 1 7090 BRAINE-LE-COMTE | 2221957719 |
INFRABEL | BARON DE MAERELAAN 101 8380 BRUGGE | 2156719180 |
INFRABEL | ONZE-LIEVE-VROUWEADER z/n 8380 BRUGGE | 2143306753 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 1 8000 BRUGGE | 2243727784 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 3 8000 BRUGGE | 2156718685 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 5 8000 BRUGGE | 2156718784 |
8000 CHANTRELLSTRAAT 20 | CHANTRELLSTRAAT 20 8000 BRUGGE | 2196351501 |
8380 NEW YORKLAAN 11 | NEW YORKLAAN 11 8380 BRUGGE | 2214135460 |
INFRABEL | WULFSBERGE 32 8380 BRUGGE | 2270349138 |
INFRABEL | RUE DU PRÉ AUX OIES 301 1130 BRUXELLES | 2143276861 |
INFRABEL | PLACE HUBERT MOULIN s/n 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 2156715915 |
INFRABEL | RUE D'ANDERLUES 187 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 2156716014 |
AREA SOUTH-WEST | QUAI DE LA GARE DU SUD 1 6000 CHARLEROI | 2156608720 |
INFRABEL | SQUARE DES MARTYRS s/n 6000 CHARLEROI | 2156633266 |
INFRABEL | RUE DE ROUX 282 6031 CHARLEROI | 2156633563 |
INFRABEL | RUE CAMBIER DUPRET 61 6001 CHARLEROI | 2229899346 |
INFRABEL | RUE CHAMPEAU 1 6061 CHARLEROI | 2244447861 |
INFRABEL | RUE DE ROUX 287 6031 CHARLEROI | 2277442907 |
INFRABEL | RUE CAMBIER DUPRET 1 6001 CHARLEROI | 2282498189 |
INFRABEL | QUAI DE LA GARE DU SUD 15 6000 CHARLEROI | 2325512147 |
INFRABEL | PLACE DE LA STATION 1 6200 CHÂTELET | 2156633662 |
INFRABEL | RUE DE L' YSER s/n 6200 CHÂTELET | 2243724420 |
INFRABEL | PLACE EMILE VANDERVELDE 1 5590 CINEY | 2156608225 |
INFRABEL | PLACE LÉOPOLD-ROGER, MAR. 1 5660 COUVIN | 2156608522 |
INFRABEL | TOLPOORTSTRAAT 122 9800 DEINZE | 2156724229 |
INFRABEL | STATIEPLEIN 4 9800 DEINZE | 2143314968 |
INFRABEL | KOUTERBAAN 101 9470 DENDERLEEUW | 2243732635 |
INFRABEL | RAAPLANDSTRAAT 18 9473 DENDERLEEUW | 2243732338 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN z/n 9470 DENDERLEEUW | 2156723140 |
9470KOUTERBAN161 | KOUTERBAAN 161 9470 DENDERLEEUW | 2182830788 |
INFRABEL | BOONWIJKSTRAAT (STG) 1 9200 DENDERMONDE | 2243731546 |
INFRABEL | SINT-GILLISLAAN (STG) 1/B 9200 DENDERMONDE | 2243731447 |
INFRABEL | STATIEPLEIN (DEN) 3 9200 DENDERMONDE | 2156722447 |
INFRABEL | STATIEPLEIN (DEN) z/n 9200 DENDERMONDE | 2156722546 |
INFRABEL | TURNHOUTSEBAAN 1 3290 DIEST | 2143286858 |
INFRABEL | BURGGRAAF FREDERIKPLEIN(D) 1 8600 DIKSMUIDE | 2243728576 |
INFRABEL | AVENUE FRANCHET-D'ESPEREY s/n 5500 DINANT | 2156607334 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 40B 2570 DUFFEL | 2143284185 |
INFRABEL | AVENUE DE LA DÉPORTATION 63 7190 ECAUSSINNES | 2250157597 |
INFRABEL | KONINGIN ASTRIDPLEIN 1 9900 EEKLO | 2143315760 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 1 9420 ERPE-MERE | 2143313681 |
INFRABEL | CHEMIN DU HALAGE s/n 6560 ERQUELINNES | 2243725212 |
INFRABEL | SPOORWEGSTRAAT 2 2910 ESSEN | 2156601493 |
INFRABEL | PLACE DE LA GARE 2 4400 FLÉMALLE | 2156605156 |
4400QUAI DU HALAGEZ/N | QUAI DU HALAGE(FLH) z/n 4400 FLÉMALLE | 2186877569 |
INFRABEL | PLACE DE LA GARE 1 4400 FLÉMALLE | 2243721351 |
INFRABEL | RUE SAINT-ROCH(FL) z/n 6220 FLEURUS | 2229899544 |
INFRABEL | RUE DE LA STATION 91 1190 FOREST | 2156595357 |
INFRABEL | RUE DU CHARROI 20 1190 FOREST | 2243719173 |
INFRABEL | AVENUE DE LA STATION 1 5030 GEMBLOUX | 2156607037 |
INFRABEL | CHAUSSÉE DE WAVRE 2 5030 GEMBLOUX | 2243724024 |
INFRABEL | HERMESLAAN 27 3600 GENK | 2243720361 |
INFRABEL | NOORDLAAN z/n 3600 GENK | 2156602780 |
3600BEVERSSTRAATZ/N | BEVERSTSTRAAT z/n 3600 GENK | 2186867968 |
3600BOSDELZ/N | BOSDEL z/n 3600 GENK | 2186868166 |
INFRABEL | GONTRODESTRAAT 222 9050 GENT | 2156721655 |
INFRABEL | JOHN KENNEDYLAAN 49 9042 GENT | 2156721457 |
INFRABEL | KONINGIN FABIOLALAAN 142 9000 GENT | 2243730259 |
INFRABEL | ESPLANADE OSCAR VAN DE VOORDE 15 9000 GENT | 2192264534 |
INFRABEL | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN z/n 9000 GENT | 2229906076 |
INFRABEL | MEERSSTRAAT 138 9000 GENT | 2156720863 |
INFRABEL | MERELBEKESTATIONPLEIN 16 9050 GENT | 2156721754 |
INFRABEL | MOLENSTRAAT 1 9032 GENT | 2156721259 |
INFRABEL | NOORDVEENAKKERSTRAAT 1 9000 GENT | 2156720962 |
INFRABEL | KONINGIN FABIOLALAAN 143 9000 GENT | 2243730160 |
9000 KORTRIJKSESTEENWEG 402 | KORTRIJKSESTEENWEG 402 9000 GENT | 2201116773 |
9042J.F. KENNEDYLAAN 39 | JOHN KENNEDYLAAN 39 9042 GENT | 2182830887 |
9050MELLESTRAAT13A | MELLESTRAAT 105 9050 GENT | 2182830689 |
AREA NORTH-WEST | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 2 9000 GENT | 2156720665 |
INFRABEL | NOORDVEENAKKERSTRAAT 51/004 9000 GENT | 2288313637 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 39 9500 GERAARDSBERGEN | 2156723338 |
INFRABEL | RUE DE LA GARE 22 6670 GOUVY | 2156634355 |
INFRABEL | RUE DE LA GARE 31 6670 GOUVY | 2243725608 |
INFRABEL | PROVINCIESTEENWEG(WSP) 38 3150 HAACHT | 2143286561 |
INFRABEL | SPOORWEGSTRAAT 50 1500 HALLE | 2143279138 |
INFRABEL | SPOORWEGSTRAAT 85 3500 HASSELT | 2243720262 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 2 3500 HASSELT | 2156602087 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 2-6 3500 HASSELT | 2156602681 |
3511 KURINGERSTEENWEG 324 | KURINGERSTEENWEG 324 3511 HASSELT | 2203289078 |
INFRABEL | HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 140 3500 HASSELT | 2282495617 |
- | STATIESTRAAT zn 2620 HEMIKSEM | 2145646235 |
INFRABEL | DE ZAATWEG 1 2200 HERENTALS | 2143282801 |
INFRABEL | RUE PROVINCIALE s/n 4042 HERSTAL | 2156604661 |
- | PLACE ZÉNOBE GRAMME 2 4500 HUY | 2145646730 |
INFRABEL | PLACE ZÉNOBE GRAMME 6 4500 HUY | 2156605552 |
INFRABEL | COLAERTPLEIN 35 8900 IEPER | 2156720269 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 2 8870 IZEGEM | 2143309228 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 62 2950 KAPELLEN | 2143285769 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN z/n 2550 KONTICH | 2143283987 |
INFRABEL | DOORNIKSELAAN(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2243728279 |
INFRABEL | MARKSESTEENWEG(KOR) 36 8500 KORTRIJK | 2243728081 |
INFRABEL | MINISTER TACKLAAN(KOR) z/n 8500 KORTRIJK | 2229900831 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN(KOR) 8 8500 KORTRIJK | 2156719675 |
8500MARKSESTEENWEG59A | MARKSESTEENWEG(KOR) 59A 8500 KORTRIJK | 2186869552 |
KORTRIJK * MARKSESTEENWEG 167 | MARKSESTEENWEG(KOR) 167 8500 KORTRIJK | 2214131403 |
INFRABEL | BLD.DES DROITS DE L'HOMME(L.L) 1 7100 LA LOUVIÈRE | 2156715519 |
INFRABEL | RUE DE L'ESPLANADE s/n 7100 LA LOUVIÈRE | 2156715816 |
7100BOULEVARDROIBAUDOUIN | BOULEVARD DU ROI BAUDOUIN s/n 7100 LA LOUVIÈRE | 2182831580 |
INFRABEL | RUE DES FONDS GAILLARDS(L.L) 3 7100 LA LOUVIÈRE | 2243726893 |
INFRABEL | RUE DES FONDS GAILLARDS(L.L) 5 7100 LA LOUVIÈRE | 2243738375 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 1 9340 LEDE | 2143313384 |
INFRABEL | RUE LATÉRALE(L) s/n 7860 LESSINES | 2243727190 |
INFRABEL | DIESTSESTRAAT 254 3000 LEUVEN | 2143285967 |
INFRABEL | MARTELARENPLEIN 16 3000 LEUVEN | 2156601592 |
INFRABEL | MARTELARENPLEIN 20 3000 LEUVEN | 2229896673 |
B | DIESTSESTEENWEG 3/B 3010 LEUVEN | 2143559349 |
INFRABEL | PLACE DE LA GARE s/n 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2156713836 |
INFRABEL | LIBRAMONT,RUE DE LA GARE s/n 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2156714034 |
INFRABEL | LIBRAMONT,RUE DE LA GARE 1 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2229899445 |
INFRABEL | LIBRAMONT,RUE DES ALLIÉS 2 B 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2236522268 |
INFRABEL | INDUSTRIELAAN 44 8810 LICHTERVELDE | 2243729764 |
INFRABEL | STATIEPLAATS 5 8810 LICHTERVELDE | 2143308931 |
INFRABEL | PLACE DES GUILLEMINS 2 4000 LIÈGE | 2156603077 |
INFRABEL | RUE DU PLAN-INCLINÉ 145 4000 LIÈGE | 2156603968 |
INFRABEL | RUE DE LA LÈCHE 33 4020 LIÈGE | 2156604364 |
INFRABEL | RUE D'OUGRÉE 60 4031 LIÈGE | 2156604463 |
4000RUEDESGUILLEMINS26 | RUE DES GUILLEMINS 26 4000 LIÈGE | 2182831382 |
INFRABEL | RUE DE NAMUR 2/A 4000 LIÈGE | 2229897366 |
AREA SOUTH-EAST | RUE ERNEST-SOLVAY 1 4000 LIÈGE | 2229897465 |
INFRABEL | RUE DU CHÊNE 3 4031 LIÈGE | 2229897960 |
INFRABEL | RUE DE RENORY 7 4031 LIÈGE | 2243721054 |
INFRABEL | RUE DU PRÉ-COMMUN s/n 4020 LIÈGE | 2243720856 |
INFRABEL | RUE DE TILFF 153A 4031 LIÈGE | 2249362989 |
INFRABEL | RUE DU CHÊNE 1 4031 LIÈGE | 2262706528 |
INFRABEL | LEOPOLDPLEIN 32 2500 LIER | 2156600307 |
INFRABEL | GROENDREEF z/n 9160 LOKEREN | 2243730358 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 3 9160 LOKEREN | 2156722348 |
INFRABEL | KLEIN HOLLAND 2 1840 LONDERZEEL | 2143280326 |
INFRABEL | MARLOIE, PLACE DE LA GARE 1 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2156714529 |
INFRABEL | KONING ALBERTPLEIN 2 2800 MECHELEN | 2156601097 |
INFRABEL | LEUVENSESTEENWEG 1 2800 MECHELEN | 2156601196 |
INFRABEL | LEUVENSESTEENWEG(MZN) 443 2812 MECHELEN | 2156601295 |
INFRABEL | SMISSTRAAT 50 2800 MECHELEN | 2229896376 |
INFRABEL | VELDSTRAAT(MZN) 8/. 2812 MECHELEN | 2243735704 |
2811HEIKE | HEIKE(HOM) z/n 2811 MECHELEN | 2187194602 |
INFRABEL | BEVRIJDINGSPLEIN z/n 8930 MENEN | 2143309426 |
INFRABEL | KEIRLANDSE ZILLEN z/n 2400 MOL | 2143283294 |
INFRABEL | STATIEPLEIN 1 2400 MOL | 2156599713 |
INFRABEL | RUE DUBOIS-THORN 50 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 2312317672 |
INFRABEL | PLACE LÉOPOLD 2 7000 MONS | 2156714628 |
INFRABEL | SQUARE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 14 7000 MONS | 2156714727 |
INFRABEL | AVENUE MELINA MERCOURI 2 7000 MONS | 2243726794 |
INFRABEL | AVENUE EDISON 5 7000 MONS | 2282494924 |
INFRABEL | PLACE DE LA GARE s/n 7700 MOUSCRON | 2156718388 |
INFRABEL | BOULEVARD ERNEST MÉLOT 23 5000 NAMUR | 2156606641 |
INFRABEL | PLACE DE LA STATION s/n 5000 NAMUR | 2156606740 |
INFRABEL | RUE JEAN-JOSEPH GAILLARD(FW) 2 5020 NAMUR | 2156606839 |
INFRABEL | RUE LÉANNE 15 5000 NAMUR | 2229898752 |
INFRABEL | RUE TIR DE RONET(FW) 19 5020 NAMUR | 2243737286 |
INFRABEL | PASSAGE D'HEUVY(NR) 6 5000 NAMUR | 2276196852 |
INFRABEL | RUE TIR DE RONET(FW) 39 5020 NAMUR | 2311813965 |
INFRABEL | PLACE DES DÉPORTÉS s/n 1400 NIVELLES | 2243719569 |
INFRABEL | KONTERDAMKAAI 1 8400 OOSTENDE | 2156719477 |
INFRABEL | KONTERDAMKAAI 8 8400 OOSTENDE | 2243727982 |
INFRABEL | NATIËNKAAI 1 8400 OOSTENDE | 2156719576 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 64 1745 OPWIJK | 2143279930 |
INFRABEL | AVENUE DES COMBATTANTS s/n 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2156595753 |
INFRABEL | AVENUE DEMOLDER 54 A 1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2236522070 |
INFRABEL | BEVERESTRAAT 44 9700 OUDENAARDE | 2243733130 |
INFRABEL | LINDESTRAAT 47/. 9700 OUDENAARDE | 2243741741 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 1 9700 OUDENAARDE | 2243732932 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 94 9700 OUDENAARDE | 2156724130 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 84 3910 PELT | 2143288541 |
INFRABEL | RUE PIERRE PIQUERAY s/n 4860 PEPINSTER | 2243722935 |
INFRABEL | RUE DE LA GARE 81 4850 PLOMBIÈRES | 2156606245 |
INFRABEL | CHEMIN DE HOPPISCH 29 4852 PLOMBIÈRES | 2156606542 |
INFRABEL | AVENUE DE LA GARE(LUT) 1 6238 PONT-À-CELLES | 2156634058 |
INFRABEL | PLACE DE LA FORGE(PAC) s/n 6230 PONT-À-CELLES | 2243724618 |
INFRABEL | IEPERSTRAAT 67 8970 POPERINGE | 2156720566 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT 43 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 2143285373 |
INFRABEL | RUE DE LA GARE(AUL) 5 7040 QUÉVY | 2156715024 |
INFRABEL | ROUTE DE FORRIÈRES,JEMELLE s/n 5580 ROCHEFORT | 2156607928 |
INFRABEL | RUE JOSEPH WAUTERS,JEMELLE z/n 5580 ROCHEFORT | 2229898851 |
INFRABEL | BEVERSESTEENWEG 177 8800 ROESELARE | 2143308733 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 11 8800 ROESELARE | 2243729566 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 65 8800 ROESELARE | 2156720170 |
INFRABEL | PLACE WINSTON CHURCHILL 6 9600 RONSE | 2143314275 |
INFRABEL | PLACE ALBERT-ELISABETH(SG) 56 7330 SAINT-GHISLAIN | 2156717794 |
INFRABEL | RUE DEFUISSEAUX(T) 1 7333 SAINT-GHISLAIN | 2229899742 |
INFRABEL | AVENUE FONSNY 47B 1060 SAINT-GILLES | 2156593674 |
INFRABEL | RUE DE FRANCE 89 1060 SAINT-GILLES | 2156594169 |
INFRABEL | RUE DE FRANCE s/n 1060 SAINT-GILLES | 2143275277 |
INFRABEL | RUE DE L'INSTRUCTION 157 1060 SAINT-GILLES | 2156594565 |
INFRABEL | RUE DES VÉTÉRINAIRES 113 1060 SAINT-GILLES | 2243718975 |
1060 FONSNYLAAN13 | AVENUE FONSNY 13 1060 SAINT-GILLES | 2197800957 |
AREA CENTER | RUE DE FRANCE 85 1060 SAINT-GILLES | 2156594070 |
SERVICES CENTRAUX | PLACE MARCEL BROODTHAERS 2 1060 SAINT-GILLES | 2196351204 |
4420RUE DE LA STATION77 | RUE DE LA STATION 77 4420 SAINT-NICOLAS | 2186868661 |
INFRABEL | RUE VICTOR LAGNEAU(TAM) 1 5060 SAMBREVILLE | 2156607235 |
INFRABEL | PLACE PRINCESSE ELISABETH 5 1030 SCHAERBEEK | 2156592486 |
INFRABEL | PLACE PRINCESSE ELISABETH 6 1030 SCHAERBEEK | 2156592981 |
INFRABEL | PLACE PRINCESSE ELISABETH 7 1030 SCHAERBEEK | 2229894002 |
INFRABEL | RUE DU PROGRÈS 76 1030 SCHAERBEEK | 2156593377 |
INFRABEL | PLACE SOLVAY 4 1030 SCHAERBEEK | 2276569808 |
INFRABEL | RUE DE LA RÉSISTANCE s/n 7181 SENEFFE | 2156716113 |
4100RUE BRUNOZ/N | RUE BRUNO z/n 4100 SERAING | 2186868265 |
INFRABEL | LEOPOLD II-LAAN 2 9100 SINT-NIKLAAS | 2156722051 |
9100 NIEUWE MOLENSTRAAT 23 | NIEUWE MOLENSTRAAT 23 9100 SINT-NIKLAAS | 2214135559 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN z/n 9140 TEMSE | 2156722150 |
INFRABEL | STATIESTRAAT 180 1740 TERNAT | 2143279831 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT z/n 3980 TESSENDERLO | 2156602978 |
INFRABEL | TRAMSTRAAT z/n 3300 TIENEN | 2143315859 |
INFRABEL | PLACE CROMBEZ(TOU) s/n 7500 TOURNAI | 2156717992 |
7500RUE BASSE COUTURES/N | RUE BASSE COUTURE(TOU) s/n 7500 TOURNAI | 2182830491 |
INFRABEL | RUE DE LA DÉPORTATION 216 1480 TUBIZE | 2156596545 |
INFRABEL | PLACE DE LA VICTOIRE 1 4800 VERVIERS | 2156605849 |
INFRABEL | RUE D' ENSIVAL 1 4800 VERVIERS | 2243721549 |
INFRABEL | STATIONPLEIN 9 1800 VILVOORDE | 2156597733 |
INFRABEL | AVENUE BOUVIER,ST-MARD 171 6762 VIRTON | 2156713539 |
INFRABEL | AVENUE BOUVIER,ST-MARD 144 6762 VIRTON | 2241748984 |
INFRABEL | AVENUE DE NAVAGNE(VIS) s/n 4600 VISÉ | 2156605750 |
INFRABEL | RUE DE MAESTRICHT(VIS) 65 4600 VISÉ | 2243721450 |
INFRABEL | RUE DE LA STATION(WAL) 124 5650 WALCOURT | 2156608324 |
INFRABEL | BOULEZLAAN 1 8790 WAREGEM | 2143308535 |
INFRABEL | NOORDERLAAN 71/. 8790 WAREGEM | 2243741642 |
INFRABEL | PLACE DE LA GARE 11 4840 WELKENRAEDT | 2156606047 |
INFRABEL | BOULEVARD HECTOR GROSJEAN 2-2A 4840 WELKENRAEDT | 2243722737 |
INFRABEL | STATIONSSTRAAT z/n 9260 WICHELEN | 2143312790 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 1 2830 WILLEBROEK | 2143285076 |
INFRABEL | RUE DU RAUYSSE 51 5530 YVOIR | 2313419514 |
INFRABEL | HELDENPLEIN z/n 1930 ZAVENTEM | 2143280425 |
INFRABEL | KONINGIN ASTRIDPLEIN z/n 9240 ZELE | 2143312691 |
INFRABEL | BENELUXLAAN 3 9060 ZELZATE | 2143311109 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 1 1982 ZEMST | 2143280623 |
INFRABEL | BROEDER MARESLAAN 34 9620 ZOTTEGEM | 2143314374 |
INFRABEL | STATIONSPLEIN 12 9620 ZOTTEGEM | 2156723734 |
INFRABEL | FORTLAAN 1 2070 ZWIJNDRECHT | 2143282702 |
- Actionnaires
- Participations
ÉTAT BE... (BE)
TUC RAIL (BE)
Lié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
HR RAIL (BE)
Lié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
CCB (BE)
Lié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 17.544.957.000
- Chiffre d'affaires
- € 1.088.384.000
- Total de l'actif
- € 22.396.358.000
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
52210 - Services auxiliaires des tra...