HUNKEMÖLLE
Lié au groupe CARLYLE GROUP (US) Exporter la fiche
- Adresse
-
FRANKRIJKLEI 65/8
2000 ANTWERPEN - Fax
- +32 3 232 27 80
- N° de TVA
- 0418270235
- Forme juridique
- SA
HUNKEMÖLLER BELGIUM est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
HUNKEMOLLER INTERNATIONAL (NL) Source | |||
100% | 100% |
Lié au groupe CARLYLE GROUP (US) |
2016-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
HUNKEMOLLER | LANGE ZOUTSTRAAT 35 9300 AALST | 2108522553 |
HUNKEMÖLLER | TH. DE BECKERSTRAAT 9 3200 AARSCHOT | 2155594970 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | RUE DE LA PAPETERIE 11 5300 ANDENNE | 2234878317 |
HUNKEMOLLER | BOULEVARD SYLVAIN DUPUIS 421 1070 ANDERLECHT | 2108522256 |
HUNKEMOLLER | FRANKRIJKLEI 65/8 2000 ANTWERPEN | 2171348265 |
HUNKEMÖLLER | HEISTRAAT 63 2610 ANTWERPEN | 2196044267 |
HUNKEMOLLER | LEYSSTRAAT 6 2000 ANTWERPEN | 2108522850 |
HUNKEMÖLLER | MEIR 5 2000 ANTWERPEN | 2221718187 |
HUNKEMÖLLER | SINT-BERNARDSESTEENWEG 320 2020 ANTWERPEN | 2208273195 |
HUNKEMOLLER | BOOMSESTEENWEG 364-368 2610 ANTWERPEN | 2337383066 |
HUNKEMOLLER | RUE MITOYENNE(BLN) 1 4837 BAELEN | 2216748225 |
HUNKEMOLLER | RUE DU SABLON 57 6600 BASTOGNE | 2142839074 |
HUNKEMOLLER | AVENUE CHARLES-QUINT 420/180 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 2108522157 |
HUNKERMÖLLER | WARANDE(BEV) 13 9120 BEVEREN | 2175524611 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | DE COMMANDERIE 8 3740 BILZEN | 2227420403 |
HUNKEMOLLER | KERKSTRAAT 68B 8370 BLANKENBERGE | 2142839272 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | BOOMSTRAAT(BOR) 14 2880 BORNEM | 2238286876 |
HUNKEMÖLLER | RUE DE MONS(H) 163 7301 BOUSSU | 2145499448 |
HUNKEMÖLLER | BREDABAAN 331 2930 BRASSCHAAT | 2145499151 |
HUNKEMOLLER | STEENSTRAAT 42 8000 BRUGGE | 2108523642 |
HUNKEMÖLLER | PLACE DE BELGIQUE 1 1020 BRUXELLES | 2236935311 |
HUNKEMÖLLER | QUAI DES USINES 156/158 1000 BRUXELLES | 2257461204 |
HUNKEMÖLLER | RUE DU DAMIER 30 1000 BRUXELLES | 2208273096 |
HUNKEMÖLLER | RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS 1 1000 BRUXELLES | 2226615994 |
HUNKEMOLLER | RUE NEUVE 49 1000 BRUXELLES | 2108521959 |
HUNKEMOLLER | GRAND'RUE 143 6000 CHARLEROI | 2108524137 |
HUNKEMÖLLER | PLACE VERTE 20 6000 CHARLEROI | 2261393662 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | RUE DU TRIEU-KAISIN 1 6200 CHÂTELET | 2234878812 |
HUNKEMÖLLER | RUE DU CENTRE 38 5590 CINEY | 2218929339 |
HUNKEMÖLLER | ZEELAAN 163 8660 DE PANNE | 2152831262 |
HUNKEMÖLLER | TOLPOORTSTRAAT 33 9800 DEINZE | 2197715043 |
HUNKEMOLLER | OUDE VEST (DEN) 25 9200 DENDERMONDE | 2142839470 |
HUNKEMOLLER | BOTERMARKT 15 3290 DIEST | 2108525721 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | ROBERT DANSAERTLAAN 9F 1702 DILBEEK | 2239070992 |
HUNKEMÖLLER | STATIONSSTRAAT 82 9900 EEKLO | 2145499745 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE DE WAVRE 689 1040 ETTERBEEK | 2108521563 |
FLÉRON | AVENUE DES MARTYRS 291 4620 FLÉRON | 2221191914 |
HUNKEMÖLLER | CHAUSSÉE DE NAMUR 6 5070 FOSSES-LA-VILLE | 2236807825 |
HUNKEMÖLLER | NIEUWSTRAAT 11 2440 GEEL | 2169104694 |
HUNKEMOLLER | ROOTENSTRAAT 8 3600 GENK | 2108527602 |
HUNKEMOLLER | VELDSTRAAT 19 9000 GENT | 2108524533 |
HUNKEMÖLLER | WOODROW WILSONPLEIN 4/306 9000 GENT | 2152830767 |
HUNKEMÖLLER | OUDENAARDSESTRAAT(ZAR) 2 9500 GERAARDSBERGEN | 2165208858 |
HUNKEMÖLLER | RUE DU BULTIA(GER) 85/87/un.7 6280 GERPINNES | 2223950870 |
HUNKEMÖLLER | BASILIEKSTRAAT 113 1500 HALLE | 2213244545 |
HUNKEMOLLER | HOOGSTRAAT 1 3500 HASSELT | 2108524632 |
HUNKEMÖLLER | BERGSTRAAT 108-110 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 2180235643 |
HUNKEMOLLER | ZANDSTRAAT(HRT) 10A 2200 HERENTALS | 2108528194 |
HUNKEMÖLLER | VRIJHEID 107 2320 HOOGSTRATEN | 2251704550 |
HUNKEMÖLLER | DORPSSTRAAT 3 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2217991508 |
HUNKEMÖLLER | RUE NEUVE 42 4500 HUY | 2149999654 |
HUNKEMOLLER | BOTERSTRAAT 34 8900 IEPER | 2142839371 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE D'IXELLES 67 1050 IXELLES | 2108522058 |
HUNKEMOLLER | ANTWERPSESTEENWEG 39/19 2950 KAPELLEN | 2142838579 |
HUNKEMOLLER | LIPPENSLAAN 315 8300 KNOKKE-HEIST | 2108523741 |
HUNKEMÖLLER | KONINGIN ASTRIDLAAN 83 2550 KONTICH | 2250347540 |
HUNKEMOLLER | RINGLAAN(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2108525127 |
HUNKEMÖLLER | STEENPOORT(KOR) 2/69 8500 KORTRIJK | 2185339229 |
HUNKEMOLLER | RUE ALBERT 1,ROI DES BELGES(L.L) 47 7100 LA LOUVIÈRE | 2108526711 |
HUNKEMOLLER | DIESTSESTRAAT 90 3000 LEUVEN | 2108525424 |
HUNKEMOLLER | RUE DE LA POPULAIRE 13 4000 LIÈGE | 2108525919 |
HUNKEMOLLER | VINÂVE D'ILE 14/20 4000 LIÈGE | 2108526117 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE DE TONGRES 269 4000 LIÈGE | 2142838777 |
HUNKEMOLLER | QUAI DES VENNES 1 4020 LIÈGE | 2142838876 |
HUNKEMÖLLER | BOULEVARD RAYMOND-POINCARÉ 7 4020 LIÈGE | 2212190215 |
HUNKEMOLLER | ANTWERPSESTRAAT 18 2500 LIER | 2108526216 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | KERKSTRAAT 1A 9160 LOKEREN | 2230422057 |
HUNKEMOLLER | KERKSTRAAT 40 3920 LOMMEL | 2108524731 |
HUNKEMOLLER | BOSSTRAAT 46 3680 MAASEIK | 2108527701 |
HUNKEMÖLLER | KONINGINNELAAN(E) 115 3630 MAASMECHELEN | 2201105093 |
HUNKEMOLLER MAASMECHELEN VILLAGE | ZETELLAAN(E) 100 3630 MAASMECHELEN | 2337382967 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | CHEMIN-RUE 29 4960 MALMEDY | 2233405796 |
HUNKEMOLLER | BRUUL 37 2800 MECHELEN | 2108526315 |
HUNKEMOLLER | RUE D'ARLON 220 6780 MESSANCY | 2142839173 |
HUNKEMÖLLER | RUE D'ARLON 199 6780 MESSANCY | 2197715142 |
HUNKEMOLLER | STATIESTRAAT 13A 2400 MOL | 2142838480 |
HUNKEMOLLER | STATIELEI 47 2640 MORTSEL | 2108523246 |
HUNKEMOLLER | PETITE RUE 15 7700 MOUSCRON | 2108527996 |
HUNKEMOLLER | RUE PÈRE DAMIEN 8/12 7700 MOUSCRON | 2216748423 |
HUNKEMOLLER | RUE DE FER 119 5000 NAMUR | 2108526810 |
HUNKEMÖLLER | ALBERT I LAAN 249 8620 NIEUWPOORT | 2226616093 |
HUNKEMOLLER | KAARDELOODSTRAAT 77 9400 NINOVE | 2142839569 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE DE MONS 18 1400 NIVELLES | 2108527107 |
HUNKEMOLLER | KAPELLESTRAAT 47-49 8400 OOSTENDE | 2108527206 |
HUNKEMÖLLER | NEDERSTRAAT 13 9700 OUDENAARDE | 2180235742 |
HUNKEMÖLLER | SQUARE DES PAPETERIES 8 1332 RIXENSART | 2244281179 |
HUNKEMÖLLER | BRUGSESTEENWEG 333-345 8800 ROESELARE | 2218929438 |
HUNKEMOLLER | OOSTSTRAAT 52 8800 ROESELARE | 2108525226 |
HUNKEMÖLLER BELGIUM | PLACE FRANKLIN ROOSEVELT 24-26 9600 RONSE | 2239071388 |
HUNKEMOLLER | PAALSTRAAT 19 2900 SCHOTEN | 2216748324 |
HUNKEMOLLER | KAPELSTRAAT 100 9100 SINT-NIKLAAS | 2108527404 |
HUNKEMOLLER | LUIKERSTRAAT 42 3800 SINT-TRUIDEN | 2108524830 |
HUNKENMÖLLER | RUE D'AYWAILLE 42 4140 SPRIMONT | 2263836379 |
HUNKENMÖLLER | MORETTESTRAAT 11 1740 TERNAT | 2281198884 |
HUNKEMÖLLER | KORTRIJKSTRAAT 8/10 8700 TIELT | 2173692202 |
HUNKEMOLLER | LEUVENSESTRAAT 36 3300 TIENEN | 2108525820 |
HUNKEMOLLER | MAASTRICHTERSTRAAT 23 3700 TONGEREN | 2142838678 |
HUNKEMÖLLER | OOSTENDESTRAAT 24 8820 TORHOUT | 2212190116 |
HUNKEMOLLER | BOULEVARD WALTER DE MARVIS(TOU) 22 7500 TOURNAI | 2108527897 |
HUNKEMOLLER | GASTHUISSTRAAT 19 2300 TURNHOUT | 2108528095 |
BASCULE | CHAUSSÉE DE WATERLOO 726 1180 UCCLE | 2223043228 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 728 1180 UCCLE | 2108521464 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE DE WATERLOO 718 1180 UCCLE | 2108521266 |
HUNKEMOLLER | PLACE VERTE 6 4800 VERVIERS | 2108528392 |
HUNKEMOLLER | LEUVENSESTRAAT 49 1800 VILVOORDE | 2142838381 |
HUNKEMOLLER | MARKT 20 8790 WAREGEM | 2146354335 |
HUNKEMOLLER | CHAUSSÉE DE BRUXELLES 227 1410 WATERLOO | 2108527008 |
HUNKEMOLLER | RUE DU PONT DU CHRIST 13 1300 WAVRE | 2142838282 |
FILIAAL WESTERLOO | HOTELSTRAAT 12 2260 WESTERLO | 2272829467 |
HUNKEMOLLER | TURNHOUTSEBAAN 5/96 2110 WIJNEGEM | 2108523345 |
HUNKEMOLLER | RUE SAINT-LAMBERT 202 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2108521860 |
HUNKEMÖLLER | STATIONSSTRAAT 5 9620 ZOTTEGEM | 2226616192 |
- Actionnaires
- Participations
HUNKEMOLLE... (NL)
Lié au groupe
CARLYLE GROUP
(US)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 14.268.766
- Chiffre d'affaires
- € 60.966.452
- Total de l'actif
- € 21.005.333
- Emploi
- 419 pers.
- Clôture des comptes
- 31/01/2020
Informations complémentaires
nacebel
47714 - Commerce de détail de sous-v...
Commission paritaire
311 - Commission paritaire des gra...