HABITATION
Affilié aux groupes PROVINCE BRABANT WALLON (BE) , REGION WALLONNE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
ALLÉE DES AUBÉPINES 2
1400 NIVELLES - Fax
- +32 67 88 84 85
- N° de TVA
- 0400363639
- Forme juridique
- SCRL
H.S.R.P. est détenu par 19 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNES (BE) Source | |||
52,4% | 52,4% | 2011-12-31 | |
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
13,4% | 13,4% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2011-12-31 |
PROVINCE D (BE) Source | |||
13,4% | 13,4% |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2011-12-31 |
CPAS (BE) Source | |||
8,3% | 8,3% | 2011-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
M. BERTI IVO Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAIS | ALLÉE DES AUBÉPINES 2 1400 NIVELLES | 2235407560 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNES (BE)
PROVINCE... (BE)
RÉGION ... (BE)
CPAS (BE)
COMMUNE ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 38.965.158
- Chiffre d'affaires
- € 14.300.069
- Total de l'actif
- € 143.945.570
- Emploi
- 64 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
68202 - Location et exploitation de...
Commission paritaire
339 - N.C.