FASTBREAK
Affilié aux groupes BOSQUIN (BE) , P V (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DE RECHAIN 45
4650 HERVE
- N° de TVA
- 0881154433
- Forme juridique
- SA
FASTBREAK est détenu par 28 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUALIS (BE) Source | |||
34,65% | 34,65% |
Affilié au groupe P V (BE) |
2014-12-31 |
M. BOSQUIN VICTOR Source | |||
20,75% | 20,75% |
Rattaché au groupe BOSQUIN (BE) |
2014-12-31 |
CHAMBRE DE COMMERCE, D INDUSTRIE ET D AGRICULTURE DE L ARRONDISSEMENT DE VERVIERS (BE) Source | |||
4,15% | 4,15% | 2014-12-31 | |
ARWEM (BE) Source | |||
3,11% | 3,11% |
Lié au groupe VAN DYCK (BE) |
2014-12-31 |
LE ROOZ (BE) Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
PERLAV - V (BE) Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
DEPAIRON (BE) Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
M. MEESSEN MARC Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
S.A. 4M EU (BE) Source | |||
2,07% | 2,07% |
Lié au groupe PETTA (BE) |
2014-12-31 |
Luxembourg TRADING CONSULTING COMPANY (LU) Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
M.C. MULTEX CONSULTANCY (CH) Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
ALTIORE (BE) Source | |||
2,07% | 2,07% |
Lié au groupe BOSQUIN (BE) |
2017-12-01 |
M. RAXHON BERNARD Source | |||
2,07% | 2,07% | 2014-12-31 | |
M. BRASSEUR JEAN LUC Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
M. LEGAST CEDRIC Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
MME KRINGS JEHANE Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
ATELIERS P (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
M. EDELBERG DAVID Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
F. NOIRFAL (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
DELPORTE M (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
EQUIP' (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% |
Lié au groupe DUFAURE (FR) |
2014-12-31 |
VINCENT PI (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
VOOS DESSI (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
V.P. PNEUS (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% |
Lié au groupe FABISA (BE) |
2014-12-31 |
JEAN ET PI (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
J.S. QUALI (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
LA NITRURA (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 | |
CAPITAL ET (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2014-12-31 |
- Actionnaires
- Participations
M. BOSQUIN...
Rattaché au groupe
BOSQUIN
(BE)
CHAMBRE ... (BE)
ARWEM (BE)
M.C. MULTE... (CH)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € -76.896
- Total de l'actif
- € 45
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
93199 - Autres activités sportives n...
Commission paritaire
218 - Commission paritaire nationa...