DIVERSES COMMUNES
DIVERSES COMMUNES a 16 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PIDPA (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2003-11-03 | |
IVERLEK (BE) Source | |||
60% | 60% |
Affilié au groupe PROVINCIE VLAAMS BRABANT (BE) |
2007-12-31 |
FLUVIUS WE (BE) Source | |||
98,7% | 98,7% | 2016-12-31 | |
NUTSBEDRIJ (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2007-05-25 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
60% | 60% |
Affilié au groupe PROVINCIE OOST VLAANDEREN (BE) |
2008-06-24 |
FINANCIERI (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2007-12-31 | |
CREADIV (BE) Source | |||
0% | 0% | 2007-12-31 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2004-12-31 |
LE CREDIT (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié au groupe AXA (FR) |
2007-12-31 |
IFIGA (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2005-12-31 | |
LES HABITA (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2000-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2002-12-18 | |
LA TERRIEN (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2003-12-13 | |
CREDIT SOC (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% |
Affilié au groupe P V (BE) |
2000-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2008-12-31 | |
LE FOYER F (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2000-12-31 |
- Actionnaires
- Participations
DIVERSES COMMUNES (BE)
Capital : € 0
PIDPA (BE)
IVERLEK (BE)
Affilié au groupe
PROVINCIE VLAAMS BRABANT
(BE)
FLUVIUS WEST (BE)
NUHMA (BE)
INTERGEM (BE)
Affilié au groupe
PROVINCIE OOST VLAANDEREN
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP