DATS 24

Adresse
EDINGENSESTEENWEG 196
1500 HALLE
Fax
+32 2 360 02 07
N° de TVA
0893096618
Forme juridique
SA

DATS 24 est détenu par 2 actionnaire(s) identifié(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
ETABLISSEM (BE) Source
0% Majoritaire >50% Tête du groupe
COLRUYT (BE)
2018-03-01
COLRUYT GR (BE) Source
0,01% 0,01% Lié au groupe
COLRUYT (BE)
2015-03-01
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
DATS 24 AALST BRUSSELSE STEENWEG 41 9300 AALST 2166533602
DATS 24 AMAY CHAUSSÉE DE TONGRES(AMA) 247 4540 AMAY 2166534986
DATS 24 VEEWEYDE CHAUSSÉE DE MONS 824 1070 ANDERLECHT 2166532909
DATS 24 ANDERLUES CHAUSSÉE DE CHARLEROI 2 6150 ANDERLUES 2135736892
DATS 24 LONCIN RUE EDOUARD COLSON 316 4431 ANS 2137062329
DATS 24 ANS RUE DES FRANÇAIS 88/1 4430 ANS 2166530929
DATS 24 ANTWERPEN CNG VOSSESCHIJNSTRAAT 42 2030 ANTWERPEN 2231192416
DATS 24 MERKSEM GROENENDAALLAAN 111 2170 ANTWERPEN 2166527266
DATS WILRIJK BOOMSESTEENWEG 950 2610 ANTWERPEN 2298566834
DATS 24 ASSE NERVIËRSSTRAAT 49 1730 ASSE 2166532711
DATS 24 GHISLENGHIEN RUE DU PARC INDUSTRIEL(GHI) 34 7822 ATH 2136918314
DATS 24 ATH CHAUSSÉE DE BRUXELLES 116 7800 ATH 2166530335
DATS 24 AVELGEM DOORNIKSESTEENWEG 272 8580 AVELGEM 2179748267
DATS 24 BALEN SCHOOR 1 2490 BALEN 2166535481
DATS 24 ALSEMBERG NEW BRUSSELSESTEENWEG 17 1652 BEERSEL 2153061983
DATS BASECLES RUE DE TOURNAI (QUE) 114 7972 BELOEIL 2252127291
DATS 24 BERINGEN KOOLMIJNLAAN 321 3581 BERINGEN 2171741413
DATS 24 BEYNE-HEUSAY RUE GRAND'ROUTE 246 4610 BEYNE-HEUSAY 2210175286
DATS BILZEN TONGERSESTRAAT 102 3740 BILZEN 2247122289
DATS 24 BINCHE RUE DE FONTAINE(BIN) 158 7130 BINCHE 2311192373
DATS 24 BLANKENBERGE RUITERSTRAAT 2 8370 BLANKENBERGE 2231192515
DATS 24 BOOM PAPENSTEENSTRAAT 1 2850 BOOM 2166531325
DATS 24 BOUTERSEM LEUVENSESTEENWEG 297 3370 BOUTERSEM 2147966812
DATS 24 BRAINE-L'ALLEUD CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 469 1420 BRAINE-L'ALLEUD 2139574629
DATS 24 BRAINE L'ALLEUD 2 CHAUSSÉE DE TUBIZE 489 1420 BRAINE-L'ALLEUD 2258146241
DATS BRAKEL GERAARDSBERGSESTRAAT 4 9660 BRAKEL 2295925860
DATS BRECHT VELDSTRAAT 64 2960 BRECHT 2230106709
DATS 24 BREE REGENBOOGSTRAAT 12 3960 BREE 2174780283
DATS CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT RUE D'ANDERLUES 15 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 2243511713
DATS 24 MARCINELLE RUE DU GRAND PONT 16 6001 CHARLEROI 2166530038
DATS 24 GOSSELIES RUE TAHON 37 6041 CHARLEROI 2166530236
DATS 24 GILLY CHAUSSÉE IMPÉRIALE 61 6060 CHARLEROI 2166534392
DATS 24 COURCELLES RUE BAUDOUIN 1ER 78 6180 COURCELLES 2136602370
DATS 24 DEINZE GENTSESTEENWEG 206 9800 DEINZE 2135737090
DATS 24 DENDERLEEUW KASTEELSTRAAT 28-30 9470 DENDERLEEUW 2148535548
DATS 24 DENDERMONDE MECHELSESTEENWEG 352 9200 DENDERMONDE 2136920490
DATS 24 DESTELBERGEN DENDERMONDESTEENWEG 694 9070 DESTELBERGEN 2219041977
DATS 24 DIEST LEUVENSESTEENWEG 72 3290 DIEST 2231192614
DATS 24 DILBEEK NINOOFSESTEENWEG 507 1700 DILBEEK 2258146142
DATS 24 DOUR RUE D'ELOUGES 104 7370 DOUR 2166534689
DATS EEKLO LEOPOLDLAAN 58 9900 EEKLO 2247122388
DATS 24 EDINGEN RUE D'HOVES(E) 132 7850 ENGHIEN 2166529642
DATS ERPE-MERE GENTSESTEENWEG 239 9420 ERPE-MERE 2278613934
DATS 24 EUPEN RUE DE HERBESTHAL 201 4700 EUPEN 2136919995
DATS 24 EVERE AV. DES ANC. COMBATTANTS 42 1140 EVERE 2166526375
DATS FRAMERIES RUE JOSEPH DUFRANE 76 7080 FRAMERIES 2232892587
DATS 24 GEEL ANTWERPSEWEG 87 2440 GEEL 2173184139
DATS 24 GEMBLOUX CHAUSSÉE DE NAMUR 157 5030 GEMBLOUX 2330065308
DATS 24 GENAPPE RUE DES LILAS 25 1470 GENAPPE 2273745227
DATS 24 GENT CITROEN DRONGENSESTEENWEG 197 9000 GENT 2166534293
DATS 24 GENT WIEDAUWKAAI WIEDAUWKAAI 104 9000 GENT 2258146340
DATS 24 LISON GROTEWEG(OVE) 373 9500 GERAARDSBERGEN 2166666630
DATS 24 GREZ DOICEAU CHAUSSÉE DE WAVRE 202 1390 GREZ-DOICEAU 2166536075
DATS GRIMBERGEN VILVOORDSESTEENWEG 301 A 1850 GRIMBERGEN 2237833253
DATS 24 GROBBENDONK HERENTALSE STEENWEG 16 2280 GROBBENDONK 2330065209
DATS 24 EDINGENSESTEENWEG 196 1500 HALLE 2169143791
DATS 24 HALLE -DASSENVELD ZINKSTRAAT 1 1500 HALLE 2166532216
DATS 24 HALLE-RING EDINGENSESTEENWEG 300 1500 HALLE 2166528751
DATS 24 LEMBEEK BERGENSESTEENWEG 505 1500 HALLE 2159542375
DATS 24 STROPPEN BILKENSVELD 2 1500 HALLE 2136919403
DATS HELLEBROEK KANTOOR EDINGENSESTEENWEG 249 1500 HALLE 2175338034
DATS 24 HARELBEKE KORTRIJKSESTEENWEG 208 8530 HARELBEKE 2193787434
DATS 24 HASSELT GENKERSTEENWEG 70 3500 HASSELT 2209204296
DATS HECHTEL-EKSEL PEERDERBAAN 17-19 3940 HECHTEL-EKSEL 2280570364
DATS 24 HERSTAL BOULEVARD ZÉNOBE GRAMME 17 4040 HERSTAL 2166532117
DATS 24 HERVE OUTRE-COUR 37 4651 HERVE 2166666828
DATS HERZELE PROVINCIEWEG 178 9550 HERZELE 2241518461
DATS HEUSDEN ZOLDER MEYLANDTLAAN 116 3550 HEUSDEN-ZOLDER 2239835116
DATS 24 BEN-AHIN CHAUSSÉE DE DINANT 5 4500 HUY 2166666729
DATS IEPER RIJSELSEWEG 80 8900 IEPER 2280570463
DATS 24 IZEGEM KREKELMOTESTRAAT 147 8870 IZEGEM 2142507294
DATS 24 JEMEPPE S/SAMBRE CHAUSSÉE DE CHARLEROI 39 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 2166531919
DATS 24 KAMPENHOUT MECHELSESTEENWEG 55 1910 KAMPENHOUT 2219042571
DATS KNOKKE NATIËNLAAN 1841 8300 KNOKKE-HEIST 2281618063
DATS 24 KONTICH KONINGIN ASTRIDLAAN 6 2550 KONTICH 2223024620
DATS 24 KUURNE BRUGSESTEENWEG 184 8520 KUURNE 2146424611
DATS 24 HOUDENG CHAUSSÉE DU PONT DU SART(H-G) 42-50 7110 LA LOUVIÈRE 2264436690
DATS 24 LENNIK KROONSTRAAT 73 1750 LENNIK 2172213050
DATS24 OLLIGNIES RUE DE LA VERTE LOUCHE 2 7866 LESSINES 2321359161
DATS 24 HEVERLEE GROENVELDSTRAAT 71 3001 LEUVEN 2166529147
DATS HAASRODE GELDENAAKSEBAAN 448 3001 LEUVEN 2293766423
DATS 24 LIEGE GRETRY RUE GRÉTRY 235 4020 LIÈGE 2166533404
DATS 24 CHÊNÉE BOULEVARD DE L'OURTHE 8 4032 LIÈGE 2324167114
DATS 24 LIER ANTWERPSESTEENWEG 346 2500 LIER 2157144990
DATS 24 LOVENDEGEM GROTE BAAN 109 9920 LIEVEGEM 2198030292
DATS 24 LOCHRISTI ANTWERPSE STEENWEG 44 9080 LOCHRISTI 2166531622
DATS 24 LOKEREN GENTSE STEENWEG 22 - 26 9160 LOKEREN 2209204791
DATS 24 MAASMECHELEN RIJKSWEG(M) 583 3630 MAASMECHELEN 2166535877
DATS 24 MACHELEN HAACHTSESTEENWEG 7 1831 MACHELEN (BRAB.) 2263189647
DATS 24 MALDEGEM KONING LEOPOLDLAAN 2 9990 MALDEGEM 2166534887
DATS 24 WESTMALLE ANTWERPSESTEENWEG 148 2390 MALLE 2193787533
DATS 24 MECHELEN LIERSESTEENWEG 351 2800 MECHELEN 2166529741
DATS MECHELEN REGENBOOG DE REGENBOOG 8 2800 MECHELEN 2297627419
DATS MELLE BRUSSELSESTEENWEG 36 9090 MELLE 2183253729
DATS 24 MENEN IEPERSTRAAT 435 8930 MENEN 2166530533
DATS 24 MIDDELKERKE OOSTENDSE-STEENWEG 298 8430 MIDDELKERKE 2166528256
DATS 24 MONS CHAUSSÉE DE BINCHE 121 7000 MONS 2166532810
DATS 24 MORLANWELZ CHAUSSÉE DE MARIEMONT(MLZ) 36 7140 MORLANWELZ 2260454445
DATS 24 MOESKROEN RUE DE MENIN 483 7700 MOUSCRON 2166530830
DATS 24 SALZINNES CHAUSSÉE DE CHARLEROI 16 5000 NAMUR 2166533996
DATS 24 SALZINNES NEW CHAUSSÉE DE CHARLEROI 153/B 5000 NAMUR 2210176672
DATS 24 WIERDE CHAUSSÉE DE MARCHE(WD) 650 5100 NAMUR 2330065110
DATS 24 MEERBEKE BRUSSELSESTEENWEG 341 9402 NINOVE 2152498888
DATS 24 NINOVE ALBERTLAAN 158 9400 NINOVE 2153730194
DATS 24 NIVELLES CHAUSSÉE DE BRUXELLES 178 1400 NIVELLES 2166529444
DATS 24 OOSTKAMP GASTON ROELANDTSSTRAAT 38/C 8020 OOSTKAMP 2324167015
DATS 24 OPWIJK STWG. OP MERCHTEM 135 1745 OPWIJK 2258146439
DATS 24 OVERIJSE BRUSSELSESTEENWEG 497 3090 OVERIJSE 2136919601
DATS 24 PECQ RUE DE TOURNAI(PEC) 143 7740 PECQ 2304294287
DATS PERUWELZ RUE NEUVE CHAUSSÉE(PER) 131 7600 PÉRUWELZ 2200332360
DATS 24 QUAREGNON SENTIER DU PIED VERT 12 7390 QUAREGNON 2324166916
DATS GIVRY ROUTE DE BEAUMONT(GIV) 69A 7041 QUÉVY 2235932449
DATS REBECQ CHAUSSÉE DE MONS 27a 1430 REBECQ 2183253828
DATS 24 ROCHEFORT RUE DE DINANT 52 5580 ROCHEFORT 2139573243
DATS 24 ROESELAERE NOORDLAAN 32 8800 ROESELARE 2136919106
DATS 24 ROESELARE MANDEL BEVERSESTEENWEG 202 8800 ROESELARE 2219042373
DATS RONSE CHAUSSÉE DE LEUZE 93 9600 RONSE 2289244441
DATS 24 ROTSELAAR AARSCHOTSESTEENWEG 139 3111 ROTSELAAR 2219042175
DATS 24 ST. GHISLAIN RUE DE SAS(SG) 81 7330 SAINT-GHISLAIN 2223025313
DATS SCHOTEN BRECHTSEBAAN 84 2900 SCHOTEN 2227445939
DATS 24 BONCELLES ROUTE DU CONDROZ 19 4100 SERAING 2166528553
DATS SERAING RUE PUITS-MARIE 61 4100 SERAING 2169953049
DATS 24 SINT-GENESIUS-RODE CHAUSSÉE DE WATERLOO 194 1640 SINT-GENESIUS-RODE 2303676754
DATS SINT-KATELIJNE-WAVER PUTSESTEENWEG 87 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 2227446335
DATS 24 SINT-NIKLAAS HEIDEBAAN 101B 9100 SINT-NIKLAAS 2258146043
DATS SINT PIETERS LEEUW BERGENSESTEENWEG 205 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2286096196
DATS 24 SINT-TRUIDEN TIENSESTEENWEG 266 3800 SINT-TRUIDEN 2166529840
DATS SINT TRUIDEN LUIKERSTEENWEG 267 3800 SINT-TRUIDEN 2281618162
DATS 24 TEMSE VRIJHEIDSTRAAT 19 9140 TEMSE 2166534590
DATS 24 THUIN DRÈVE DES ALLIÉS(THN) 113 6530 THUIN 2198005152
DATS 24 TIELT-PITTEM PITTEMSESTEENWEG 45 8700 TIELT 2152499284
DATS SINT JORIS WINGE LEUVENSESTEENWEG 265 3390 TIELT-WINGE 2241519946
DATS TIENEN LEUVENSELAAN 446 3300 TIENEN 2288480715
DATS TONGEREN MAASTRICHTERSTEENWEG 447 3700 TONGEREN 2181048661
DATS 24 TORHOUT BRUGGESTRAAT 168 8820 TORHOUT 2179748663
DATS 24 TOURNAI CHAUSSÉE DE BRUXELLES(TOU) 150 7500 TOURNAI 2166527365
DATS 24 STALLE UKKEL RUE DE STALLE 153 1180 UCCLE 2166531028
DATS 24 MARBAIS CHAUSSÉE DE NAMUR 264 1495 VILLERS-LA-VILLE 2166535184
DATS WAREGEM GENTSEWEG 568 a 8793 WAREGEM 2242568041
DATS 24 WAVRE AVENUE DES PRINCES 45 1300 WAVRE 2166526870
DATS 24 WETTEREN BRUSSELSESTEENWEG 252 9230 WETTEREN 2166535679
DATS 24 WEVELGEM KORTRIJKSTRAAT 226 8560 WEVELGEM 2148535449
DATS 24 WOLUWE RUE VERVLOESEM 146 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 2137062527
DATS WOMMELGEM AUTOLEI 200 2160 WOMMELGEM 2298566735
DATS 24 NOSSEGEM VOSKAPELLELAAN 11 1930 ZAVENTEM 2166528850
DATS ZAVENTEM LEUVENSESTEENWEG 500 1930 ZAVENTEM 2223938992
  • Actionnaires
  • Participations

DATS 24 (BE)

Lié au groupe
COLRUYT
(BE)

Capital : € 49.414.027

0,01%

COLRUYT GR... (BE)

Lié au groupe
COLRUYT
(BE)

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Capital souscrit
€ 49.414.027
Chiffre d'affaires
€ 724.704.608
Total de l'actif
€ 90.377.205
Emploi
43 pers.
Clôture des comptes
31/03/2020
Suivre cette entreprise ?

Informations complémentaires

nacebel

47300 - Commerce de détail de carbur...

Commission paritaire

201 - Commission paritaire du comm...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire