CBC BANQUE
Lié au groupe BOERENBOND (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
AVENUE ALBERT 1ER 60
5000 NAMUR - Fax
- +32 2 547 11 10
- N° de TVA
- 0403211380
- Forme juridique
- SA
CBC BANQUE est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
KBC BANK (BE) Source | |||
99,99% | 100% |
Lié au groupe BOERENBOND (BE) |
2017-12-31 |
CBC BANQUE a 6 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
NOSHAQ (BE) Source | |||
4,17% | 4,17% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2013-03-28 |
KBC COMMER (BE) Source | |||
0,01% | 0,01% |
Lié au groupe BOERENBOND (BE) |
2015-12-31 |
EUROPAY BE (BE) Source | |||
0,95% | 0,95% |
Affilié aux groupes BNP PARIBAS (FR), ETAT BELGE (BE), ING (NL) |
2016-12-01 |
VISA BELGI (BE) Source | |||
0,56% | 0,56% |
Affilié aux groupes BNP PARIBAS (FR), BOERENBOND (BE), ETAT BELGE (BE), ING (NL) |
2016-12-01 |
KBC ASSET (BE) Source | |||
4,51% | 4,51% |
Lié au groupe BOERENBOND (BE) |
2016-12-01 |
KBC SECURI (BE) Source | |||
0,05% | 0,05% |
Lié au groupe BOERENBOND (BE) |
2016-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
CBC BANQUE ARLON | RUE DE L'HYDRION 129 6700 ARLON | 2144439574 |
CBC BANQUE ATH | RUE ISIDORE HOTON 1 7800 ATH | 2144448878 |
CBC BANQUE AUBEL | PLACE NICOLAÏ 5 4880 AUBEL | 2144425223 |
CBC BANQUE AWANS | RUE DE BRUXELLES 71/1 4340 AWANS | 2287880996 |
CBC BANQUE AYWAILLE | AVENUE LOUIS LIBERT 57/A 4920 AYWAILLE | 2144425421 |
CBC BANQUE BASTOGNE | RUE DU VIVIER 80 6600 BASTOGNE | 2144438287 |
CBC BANQUE BEAUMONT | RUE GERMAIN MICHIELS(BT) 56 6500 BEAUMONT | 2144437792 |
CBC BANQUE BINCHE | AVENUE CHARLES DELIÈGE(BIN) 56 7130 BINCHE | 2144442742 |
CBC BANQUE BRAINE-L'ALLEUD | AVENUE DE LA BELLE PROVINCE 92 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 2144412256 |
CBC BANQUE BRAINE-LE-CHATEAU | RUE DES COMMERÇANTS 6 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU | 2144412553 |
CBC CBP BRUXELLES | AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 222 1050 BRUXELLES | 2144406615 |
CBC BANQUE GOSSELIES | RUE DE NAMUR 138 6041 CHARLEROI | 2144436507 |
CBC BANQUE CHARLEROI | BOULEVARD JOSEPH TIROU 40 6000 CHARLEROI | 2144436210 |
CBC BANQUE BEAUFAYS | PLACE DE LA BOUXHE 21A 4052 CHAUDFONTAINE | 2255667296 |
CBC BANQUE CINEY | PLACE DES CHASSEURS-ARDENNAIS 2 5590 CINEY | 2144435319 |
CBC BANQUE COMINES | RUE DE LA GARE(COM) 8 7780 COMINES-WARNETON | 2144447393 |
CBC BANQUE COUVIN | FAUBOURG-SAINT-GERMAIN 79 5660 COUVIN | 2144436012 |
CBC BANQUE DALHEM | RUE HENRI FRANCOTTE(DAL) 12 4607 DALHEM | 2144421857 |
CBC BANQUE DINANT | RUE SAINT-JACQUES 317b 5500 DINANT | 2144429874 |
CBC BANQUE BARVAUX | GRAND'RUE 46 6940 DURBUY | 2144440960 |
CBC BANQUE EGHEZEE | CHAUSSÉE DE LOUVAIN 20 5310 EGHEZÉE | 2144429676 |
CBC BANQUE ENGHIEN | PLACE PIERRE DELANNOY 60 7850 ENGHIEN | 2144448977 |
CBC BANQUE FLERON | RUE DE LA CLEF 8 4621 FLÉRON | 2144422253 |
CBC BANQUE FLORENNES | PLACE VERTE 28/A 5620 FLORENNES | 2144435715 |
CBC BANQUE FLORENVILLE | PLACE ALBERT-IER 18 6820 FLORENVILLE | 2144440267 |
CBC BANQUE FRASNES | PLACE DE L' HÔTEL DE VILLE(FB) 9 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2144449670 |
CBC BANQUE GEMBLOUX | AV. DE LA FACULTÉ-D'AGRONOMIE 20/A 5030 GEMBLOUX | 2144428785 |
CBC BANQUE GENAPPE | RUE DE VILLERS-LA-VILLE 80 1470 GENAPPE | 2144414731 |
CBC BANQUE BULTIA | RUE DU BULTIA(GER) 87/1-2 6280 GERPINNES | 2144436705 |
CBC BANQUE - HANNUT | GRAND'PLACE 8 4280 HANNUT | 2152215808 |
CBC BANQUE BATTICE | RUE DE VERVIERS 72 4651 HERVE | 2144422946 |
CBC BANQUE - HUY | GRAND'PLACE 21 4500 HUY | 2152216501 |
CBC BANQUE JODOIGNE | AVENUE DES COMBATTANTS(JOD.) 6 1370 JODOIGNE | 2144410870 |
CBC BANQUE LA LOUVIERE | RUE KÉRAMIS(L.L) 52 7100 LA LOUVIÈRE | 2144442346 |
CBC BANQUE LA ROCHE | RUE DE L'EGLISE 9 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE | 2144441158 |
CBC BANQUE LENS | RUE DU SABOT(L) 41 7870 LENS (HAINAUT) | 2144449274 |
BÂTIMENT ADMINISTRATIF | BRUSSELSESTEENWEG 100 3000 LEUVEN | 2152216895 |
CBC BANQUE | PROFESSOR VAN OVERSTRAETENPLEIN 2 3000 LEUVEN | 2328276251 |
CBC BANQUE LEUZE | RUE EMILE VANDERVELDE(L) 7 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | 2144449373 |
CBC BANQUE LIBRAMONT | LIBRAMONT,AVENUE DE HOUFFALIZE 28/A 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2144440168 |
CBC BANQUE ROCOURT | RUE FRANÇOIS-LEFÈBVRE 7 4000 LIÈGE | 2144418788 |
CBC BANQUE LIÈGE | BOULEVARD PIERCOT 35 4000 LIÈGE | 2144419184 |
CBC BANQUE MALMEDY | CHEMIN-RUE 34/A 4960 MALMEDY | 2144426114 |
CBC BANQUE MARCHE | MARCHE, RUE DU COMMERCE 44 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2144440663 |
CBC BANQUE | AVENUE DU PORT 2 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 2328276053 |
CBC BANQUE MONS | RUE SAMSON 25 7000 MONS | 2144441653 |
CBC BANQUE MORLANWELZ | RUE ARTHUR WAROCQUÉ(MLZ) 4 7140 MORLANWELZ | 2144442940 |
CBC BANQUE DOTTIGNIES | BOULEVARD D'HERSEAUX(D) 50 7711 MOUSCRON | 2144446504 |
CBC BANQUE MOUSCRON | RUE DE LA STATION 17 7700 MOUSCRON | 2250819573 |
CBC BANQUE ERPENT | CHAUSSÉE DE MARCHE(EP) 444 5101 NAMUR | 2144429280 |
CBC BANQUE BOUGE | RUE DU GRAND FEU(BU) 117 5004 NAMUR | 2144428488 |
CBC BANQUE ERPENT | CHAUSSÉE DE MARCHE(EP) 444/- 5101 NAMUR | 2255365311 |
CBC BANQUE SIÈGE CENTRAL | AVENUE ALBERT 1ER 60 5000 NAMUR | 2277534363 |
CBC BANQUE WEPION | CHAUSSÉE DE DINANT(WP) 1015 5100 NAMUR | 2283004074 |
CBC BANQUE NANDRIN | ROUTE DU CONDROZ 21 4550 NANDRIN | 2144420471 |
CBC BANQUE NIVELLES | FAUBOURG DE MONS 102 1400 NIVELLES | 2144411068 |
CBC BANQUE OTTIGNIES | AVENUE PAUL DELVAUX 1/B1 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2144409979 |
CBC BANQUE LOUVAIN-LA-NEUVE | AVENUE ALBERT EINSTEIN 7 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2248077344 |
CBC BANQUE OUFFET | RUE SAUVENIÈRE 36 4590 OUFFET | 2144420867 |
CBC BANQUE HERMEE | RUE DEVANT LA VILLE 12 4680 OUPEYE | 2144423045 |
CBC BANQUE - PERUWELZ | GRAND'PLACE(PER) 12 7600 PÉRUWELZ | 2152215313 |
CBC BANQUE PERWEZ | AVENUE JACOBS 8 1360 PERWEZ | 2144410672 |
CBC BANQUE PHILIPPEVILLE | PLACE D'ARMES 4 5600 PHILIPPEVILLE | 2144435517 |
CBC BANQUE GEMMENICH | PLACE COLONEL PECKHAM 13 4851 PLOMBIÈRES | 2144424926 |
CBC BANQUE GENVAL | AVENUE ALBERT IER 257 1332 RIXENSART | 2144409781 |
CBC BANQUE WEALTH | AVENUE ALBERT IER 257/- 1332 RIXENSART | 2144402061 |
CBC BANQUE ROCHEFORT | AVENUE DE FOREST 34 5580 ROCHEFORT | 2144435121 |
CBC BANQUE SAINT-GHISLAIN | RUE DE SAS(SG) 86 7330 SAINT-GHISLAIN | 2144443435 |
CBC BANQUE SAMBREVILLE | RUE DE L'ESSOR 1/5 5060 SAMBREVILLE | 2144429082 |
CBC BANQUE SENEFFE | AVENUE REINE ASTRID 274 7180 SENEFFE | 2144443138 |
CBC BANQUE BONCELLES | ROUTE DU CONDROZ 11/1 4100 SERAING | 2308652755 |
CBC BANQUE SOIGNIES | REMPART DU VIEUX CIMETIÈRE 13 7060 SOIGNIES | 2144441851 |
CBC BANQUE SPA | AVENUE REINE ASTRID 218 4900 SPA | 2144425322 |
CBC BANQUE THUIN | DRÈVE DES ALLIÉS(THN) 65 6530 THUIN | 2144437891 |
CBC BANQUE TOURNAI | RUE ROYALE(TOU) 24 7500 TOURNAI | 2144443732 |
CBC CBP TOURNAI | RUE DU BECQUERELLE(TOU) 7 7500 TOURNAI | 2144444029 |
CBC BANQUE TUBIZE | RUE DE BRUXELLES 5-7 1480 TUBIZE | 2144417602 |
CBC BANQUE VERVIERS | RUE XHAVÉE 60 4800 VERVIERS | 2144424134 |
CBC BANQUE HEUSY | AVENUE DE SPA 94 4802 VERVIERS | 2255365509 |
CBC BANQUE VIELSALM | RUE DU VIEUX-MARCHÉ 6 6690 VIELSALM | 2144438881 |
CBC BANQUE VIRTON | PLACE NESTOR-OUTER 13 6760 VIRTON | 2144439871 |
CBC BANQUE VISE | REMPART DES ARQUEBUSIERS(VIS) 37 4600 VISÉ | 2144421461 |
CBC BANQUE WAIMES | RUE DU CENTRE 11 4950 WAIMES | 2144425619 |
CBC BANQUE WAREMME | RUE JOSEPH WAUTERS 76 4300 WAREMME | 2144419481 |
CBC BANQUE WATERLOO | DRÈVE RICHELLE 159 1410 WATERLOO | 2144411860 |
CENTRE PUBLIC ET NON MARCHAND (BXL) | BOULEVARD DU SOUVERAIN 36/10 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 2294967441 |
CBC BANQUE WAVRE | RUE DU PONT DU CHRIST 19 1300 WAVRE | 2144409088 |
CBC BANQUE WELKENRAEDT | PLACE DES COMBATTANTS 24 4840 WELKENRAEDT | 2144424332 |
- Actionnaires
- Participations
KBC BANK (BE)
Lié au groupe
BOERENBOND
(BE)
NOSHAQ (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
KBC COMMER... (BE)
Lié au groupe
BOERENBOND
(BE)
EUROPAY ... (BE)
VISA BEL... (BE)
KBC ASSE... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 145.663.000
- Chiffre d'affaires
- € 337.398.000
- Total de l'actif
- € 13.120.877.000
- Emploi
- 1039 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
64190 - Autres intermédiations monét...