CARREFOUR
Affilié au groupe MOULIN (FR) Exporter la fiche
- Adresse
-
DA VINCILAAN 3/3
1930 ZAVENTEM - Fax
- +32 2 729 29 87
- N° de TVA
- 0448826918
- Forme juridique
- SA
CARREFOUR BELGIUM est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CAPARBEL (BE) Source | |||
99,99% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-31 |
CARREFOUR BELGIUM a 16 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
BRUGGE RET (BE) Source | |||
0,01% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2014-12-31 |
ROB (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
ORTHROS (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
ECLAIR (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
MARKET C3 (BE) Source | |||
0,01% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2014-12-31 |
MARKET B2 (BE) Source | |||
0,01% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2014-12-31 |
GROSFRUIT (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
HEPPEN RET (BE) Source | |||
0,2% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2014-12-31 |
CARREFOUR (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
STIGAM (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
FILUNIC (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
MARKET A1 (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
MARKET D4 (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
HALLE RETA (BE) Source | |||
0,3% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2014-12-31 |
CARREFOUR (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
CARUM (BE) Source | |||
100% | 100% |
Affilié au groupe MOULIN (FR) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
0110-AARSCHOT | LEUVENSESTEENWEG 143 3200 AARSCHOT | 2143843718 |
0105-BXL ANDERLECHT M.REN | AVENUE MARIUS RENARD 21 1070 ANDERLECHT | 2060060561 |
0639-ANS | RUE JEAN JAURÈS 33 4430 ANS | 2060069766 |
001-ANTW. GROENPLAATS | BEDDENSTRAAT 2 2000 ANTWERPEN | 2060063630 |
0151-HOBOKEN STBERNARDSTW | SINT-BERNARDSESTEENWEG 588 2660 ANTWERPEN | 2143844213 |
0157-WILRIJK BIST | BIST 44 2610 ANTWERPEN | 2060063432 |
0169- ANTWERPEN L LOZANNA | LANGE LOZANASTRAAT 170 2018 ANTWERPEN | 2060063333 |
0190-ANTWERPEN PULHOF | GROTESTEENWEG 464 2600 ANTWERPEN | 2060063927 |
0694-ARLON | RUE DE CLAIREFONTAINE 1 6700 ARLON | 2060065016 |
0615-AUDERGHEM | BOULEVARD DU SOUVERAIN 240 1160 AUDERGHEM | 2060060462 |
0632-SINT-AGATHA-BERCHEM | AVENUE CHARLES-QUINT 560 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 2060060858 |
0675-KORBEEK LO | VLINDERLAAN 1 3360 BIERBEEK | 2060068182 |
0240-BILZEN TONGERSE STW | TONGERSESTRAAT 73 3740 BILZEN | 2060072340 |
0660-BORSBEEK | DE ROBIANOSTRAAT 155 2150 BORSBEEK | 2060064125 |
0244-BRASSCHAAT | BREDABAAN 517 2930 BRASSCHAAT | 2060064422 |
0255-BREE | SPORTLAAN 25 3960 BREE | 2060072241 |
0148-BRUGGE SCHEEPSDAELE | SCHEEPSDALELAAN 3 8000 BRUGGE | 2060065115 |
0182-BRUGGE SINT ANDRIES | GISTELSE STEENWEG 344 8200 BRUGGE | 2060065214 |
0616-BRUGGE SINT-KRUIS | MAALSE STEENWEG 334 8310 BRUGGE | 2060065313 |
0298-BXL CITY 2 | RUE NEUVE 123 1000 BRUXELLES | 2060062838 |
CARREFOUR POP-UP FACTORY | CHAUSSÉE DE VLEURGAT 176 1000 BRUXELLES | 2280491378 |
0645-GOSSELIES | RUE TAHON 16 6041 CHARLEROI | 2060065610 |
0634-DIEST | LEUVENSESTEENWEG 110/B 3290 DIEST | 2060068281 |
0662-DROGENBOS | AVENUE PAUL GILSON 455 1620 DROGENBOS | 2060062343 |
0146-EDEGEM MOLENVELD | PRINS BOUDEWIJNLAAN 306 2650 EDEGEM | 2060063828 |
0249-BXL ETTERBEEK | COURS SAINT MICHEL 80 1040 ETTERBEEK | 2060062937 |
0613-EVERE | AVENUE DES OLYMPIADES 12 1140 EVERE | 2060061353 |
0654-FLEMALLE | RUE PASSAGE D'EAU 2 4400 FLÉMALLE | 2060069271 |
0620-FLERON | RUE DE LA CLEF 30 4621 FLÉRON | 2060069667 |
0625-SINT-DENIJS-WESTREM | KORTRIJKSESTEENWEG 1133 9051 GENT | 2060066895 |
0664-OOSTAKKER | OUDEBAREELSTRAAT 85 9041 GENT | 2060066994 |
0204-GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG 244 1850 GRIMBERGEN | 2060061056 |
0659-STROMBEEK-BEVER | ROMEINSESTEENWEG 440 1853 GRIMBERGEN | 2060062442 |
0458-KURINGEN | KURINGERSTEENWEG 491 3511 HASSELT | 2143843520 |
0617-HASSELT | HERKENRODESINGEL 2 3500 HASSELT | 2060067489 |
0661-HERSTAL | RUE BASSE CAMPAGNE 1 4040 HERSTAL | 2060069469 |
0102-HEUSDEN | KOOLMIJNLAAN 51 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 2060067588 |
0117-BXL IXELLES BOONDAEL | CHAUSSÉE DE BOONDAEL 444 1050 IXELLES | 2060061749 |
0142-BXL IXELLES MOLIERE | CHAUSSÉE DE WATERLOO 609 1050 IXELLES | 2060060264 |
0055-KAPELLEN | HOFSTRAAT 8 A 2950 KAPELLEN | 2060064917 |
0128-KNOKKE NATIENLAAN | NATIËNLAAN 77 8300 KNOKKE-HEIST | 2060065511 |
0691-KOKSIJDE | STRANDLAAN(KOK) 19 8670 KOKSIJDE | 2060073627 |
0669-KRAAINEM | AVENUE DE WEZEMBEEK 114 1950 KRAAINEM | 2060062640 |
GB HOUDENG-GOEGNIES | CHAUSSÉE PAUL HOUTART(H-A) 147 7110 LA LOUVIÈRE | 2060070756 |
0644-HAINE-SAINT-PIERRE | CHAUSSÉE DE REDEMONT(PIE) 21 7100 LA LOUVIÈRE | 2154686140 |
0139-HEVERLEE | TERVUURSEVEST 113 3001 LEUVEN | 2060068083 |
0609-ANGLEUR BELLE-ILE | QUAI DES VENNES 1 4020 LIÈGE | 2060069568 |
0603-LIER | LINTSESTEENWEG 4 2500 LIER | 2060070162 |
0131-LONDERZEEL | KERKHOFSTRAAT 95 1840 LONDERZEEL | 2154686041 |
0647-MALMEDY | AVENUE MONBIJOU 71 4960 MALMEDY | 2060073528 |
0686-MARCHE-EN-FAMENNE | MARCHE, CHAUSSÉE DE LIÈGE 41 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2060069964 |
0674-ZEMST | ZEMSTBAAN 242 2800 MECHELEN | 2060070063 |
0109-MOL CENTRUM | STATIESTRAAT 53A 2400 MOL | 2060073132 |
0600-MONS | PLACE DES GRANDS PRÉS 1 7000 MONS | 2137474578 |
0668-BOMEREE | RUE DE LA STATION 1 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL | 2060066204 |
0106-MORTSEL LIERSE STW | LIERSESTEENWEG 127-133 2640 MORTSEL | 2060064620 |
0635- MOUSCRON | AVENUE DU PARC 20 7700 MOUSCRON | 2060072934 |
GB NAMUR-BELGRADE | ALLÉE DES ORMES(BL) 15 5001 NAMUR | 2060071053 |
0624-WEPION | CHAUSSÉE DE DINANT(WP) 1147 5100 NAMUR | 2060071152 |
0640-JAMBES | AVENUE PRINCE DE LIÈGE(JB) 57-59 5100 NAMUR | 2060071251 |
0606-NINOVE | ALBERTLAAN 80 9400 NINOVE | 2060063036 |
0116-OOSTENDE PETIT PARIS | ALFONS PIETERSLAAN 85 8400 OOSTENDE | 2060071746 |
GB RIXENSART | AVENUE JOHN KENNEDY 4 1330 RIXENSART | 2060071548 |
0179 -SCHILDE | TURNHOUTSEBAAN 132 2970 SCHILDE | 2060063531 |
0631-SCHOTEN | BREDABAAN 967 2900 SCHOTEN | 2060064323 |
0612-BONCELLES | ROUTE DU CONDROZ 16 4100 SERAING | 2060069172 |
0626-SOIGNIES | CHEMIN DE LA GUELENNE 1 7060 SOIGNIES | 2060070657 |
GB SPA | BOULEVARD DES ANGLAIS 45 4900 SPA | 2143845894 |
0287-TERVUREN | LEUVENSESTEENWEG 74 3080 TERVUREN | 2060068479 |
0277-TIELT | FONTEINESTRAAT 41 8700 TIELT | 2060065412 |
0619-TIENEN | ALBERTVEST 15 3300 TIENEN | 2060068380 |
0111-TONGEREN VELINX | LUIKERSTEENWEG 1 3700 TONGEREN | 2060072637 |
0678-FROYENNES | RUE DE MAIRE(FRY) 6 7503 TOURNAI | 2060073033 |
0127-TURNHOUT CENTRUM | KORTE GASTHUISSTRAAT 38 2300 TURNHOUT | 2060073330 |
0637-TURNHOUT | PARKLAAN 80- 2300 TURNHOUT | 2060073231 |
0160-BXL UCCLE GATTI | RUE GATTI DE GAMOND 60 1180 UCCLE | 2060060759 |
GB HEUSY | CHAUSSÉE DE THEUX 55 4802 VERVIERS | 2143845597 |
0130-VILVOORDE ST ANNALN. | SINT-ANNALAAN 146 1800 VILVOORDE | 2060060957 |
0653-SINT-ELOOIS-VIJVE | GENTSEWEG 524 8793 WAREGEM | 2060067885 |
0618-WATERLOO CENTRE | DRÈVE RICHELLE 10 1410 WATERLOO | 2060071350 |
0459-WATERLOO MT- ST-JEAN | CHAUSSÉE DE CHARLEROI 579 1410 WATERLOO | 2143843421 |
0633-BIERGES | BOULEVARD DE L'EUROPE 3 1300 WAVRE | 2060071449 |
0175-WEMMEL | AVENUE DES ETANGS 34 1780 WEMMEL | 2060061155 |
0608-WESTERLO | VELDSTRAAT 12 2260 WESTERLO | 2060073429 |
0239-WETTEREN | ZUIDLAAN 115 9230 WETTEREN | 2060066501 |
0121-BXL TOMBERG | TOMBERG 96-114 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2060062244 |
0161-BXL EUROPE | AVENUE DES FRÈRES LEGRAIN 75 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 2060061254 |
CARREFOUR BUREAU | DA VINCILAAN 3/3 1930 ZAVENTEM | 2143843322 |
BUDDY SHOP CARREFOUR | DA VINCILAAN 2 1930 ZAVENTEM | 2337714450 |
0667-BURCHT | ZWIJNDRECHTSESTRAAT 151 2070 ZWIJNDRECHT | 2060064224 |
- Actionnaires
- Participations
BRUGGE RET... (BE)
Affilié au groupe
MOULIN
(FR)
MARKET C3 ... (BE)
Affilié au groupe
MOULIN
(FR)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 343.268.000
- Chiffre d'affaires
- € 3.771.353.000
- Total de l'actif
- € 1.774.369.000
- Emploi
- 7644 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
47115 - Commerce de détail en magasi...
Commission paritaire
202 - Commission paritaire pour le...
312 - Commission paritaire des gra...