CENTRE HOS
Lié au groupe VILLE DE SERAING (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE LAPLACE 40
4100 SERAING - Fax
- +32 4 338 70 50
- N° de TVA
- 0203980409
- Forme juridique
- ODPUB
C.H.B.A. est détenu par 17 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE S (BE) Source | |||
33,28% | 33,28% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
20,04% | 20,04% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
10,64% | 10,64% | 2017-12-31 | |
AOMS Source | |||
9,25% | 9,25% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
7,03% | 7,03% | 2017-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
5,49% | 5,49% | 2017-12-31 | |
FONDATION SOLIDARIS SANTE EDUCATION Source | |||
3,46% | 3,46% |
Lié au groupe SOLIDARIS (BE) |
2017-12-31 |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
3,27% | 3,27% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,59% | 2,59% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
1,54% | 1,54% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,01% | 1,01% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0,61% | 0,61% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0,6% | 0,6% | 2017-12-31 | |
SOLIDARIS (BE) Source | |||
0,58% | 0,58% |
Lié au groupe SOLIDARIS (BE) |
2018-12-31 |
BELFIUS BA (BE) Source | |||
0,29% | 0,29% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2017-12-31 |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Infime | Infime | COMMUNAUTE FRANCAISE (BE) | 2017-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2017-12-31 |
C.H.B.A. a 3 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2016-12-31 |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2018-01-09 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
39,9% | 39,9% | 2017-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
POLYCLINIQUE TUBEMEUSE | GRAND'ROUTE(FLG) 418 4400 FLÉMALLE | 2161221069 |
MR RÉSIDENCE CHANTRAINE | RUE CHANTRAINE 51 4420 SAINT-NICOLAS | 2161220079 |
MRS "DU BOIS DE L'ABBAYE" | RUE LAPLACE 40. 4100 SERAING | 2161219485 |
CHBAH SITE DE SERAING | RUE LAPLACE 40/* 4100 SERAING | 2161219881 |
CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE | RUE LAPLACE 40 4100 SERAING | 2152229466 |
CHBAH SITE DE WAREMME | AVENUE DE LA RÉSISTANCE 2 4300 WAREMME | 2161218792 |
MR/MRS "LES HEURES PAISIBLES" | AVENUE DE LA RÉSISTANCE 4 4300 WAREMME | 2161219188 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE... (BE)
C.P.A.S. (BE)
COMMUNE ... (BE)
AOMS
C.P.A.S. (BE)
ISOSL (BE)
Lié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
CITADELLE (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
INTERSENIORS (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 25.780.807
- Chiffre d'affaires
- € 148.395.491
- Total de l'actif
- € 153.578.824
- Emploi
- 1584 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
86101 - Activités des hôpitaux génér...