AGILITAS G

Adresse
STATIONSSTRAAT 120
2800 MECHELEN
Fax
+32 15 80 01 59
N° de TVA
0478971449
Forme juridique
SA

AGILITAS GROUP est détenu par 2 actionnaire(s) identifié(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
PROMAN EXPANSION (FR) Source
Majoritaire >50% Majoritaire >50% Lié au groupe
GOMEZ (FR)
2019-12-31
PROMAN NOR (BE) Source
Minoritaire 10%<>50% Minoritaire 10%<>50% Lié au groupe
GILDE (NL)
2019-12-31

AGILITAS GROUP a 1 participation(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
ERGOFLEX (BE) Source
99,99% 99,99% Lié au groupe
GOMEZ (FR)
Affilié au groupe
GILDE (NL)
2019-12-31
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
AGILITAS MOLENSTRAAT 23 9300 AALST 2123204591
AGILITAS LEUVENSESTRAAT 32 3200 AARSCHOT 2156769165
AGILITAS BOULEVARD PAEPSEM 20 1070 ANDERLECHT 2166376620
AGILITAS RODERVELDLAAN 3 2600 ANTWERPEN 2143212228
AGILITAS NAPELSSTRAAT 71 2000 ANTWERPEN 2126375206
AGILITAS SINT-JACOBSMARKT 66 2000 ANTWERPEN 2166375135
AGILITAS HEISTRAAT 69/A 2610 ANTWERPEN 2262557959
AGILITAS STATIONSSTRAAT 5 1730 ASSE 2123204393
AGILITAS PAREINPARK(BEV) 2 9120 BEVEREN 2156767878
AGILITAS ANTWERPSESTRAAT 90 2850 BOOM 2126375305
AGILITAS WITTE TORENSTRAAT 2H/1 3960 BREE 2126376986
AGILITAS SMEDENSTRAAT 54 8000 BRUGGE 2126375701
AGILITAS RUE D'ARENBERG 44 1000 BRUXELLES 2190643248
AGILITAS QUAI PAUL VERLAINE 2 6000 CHARLEROI 2196371592
AGILITAS AVENUE GEORGES LEMAITRE 58 6041 CHARLEROI 2239694663
AGILITAS RUE DE MARCINELLE 30 6000 CHARLEROI 2258763279
AGILITAS TOLPOORTSTRAAT 18 9800 DEINZE 2148833278
AGILITAS BRUSSELSESTRAAT (DEN) 100 9200 DENDERMONDE 2123204492
AGILITAS SCHOOLPLEIN(D) 1 8600 DIKSMUIDE 2156769660
AGILITAS MARKT 97 9900 EEKLO 2173284703
AGILITAS HOEKSKEN 25 9940 EVERGEM 2148833179
AGILITAS STATIONSSTRAAT 5-7 2440 GEEL 2123206274
AGILITAS REINPADSTRAAT 1 3600 GENK 2126377085
AGILITAS BELLEVUE 5/5 9050 GENT 2143211535
AGILITAS KONINGIN ASTRIDLAAN 185/301 9000 GENT 2123204987
AGILITAS SKALDENSTRAAT 121/C4 9042 GENT 2123205086
AGILITAS PEPERSTRAAT 9 9000 GENT 2213529409
AGILITAS STATIONSSTRAAT 15 3150 HAACHT 2126376590
AGILITAS NINOOFSESTEENWEG 26 1500 HALLE 2148833575
AGILITAS KEMPISCHE STEENWEG 297/1 3500 HASSELT 2143211733
AGILITAS THONISSENLAAN 112 3500 HASSELT 2126375996
AGILITAS BAMPSLAAN 21/1.01 3500 HASSELT 2166381469
AGILITAS BERGSTRAAT 56 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 2123205977
AGILITAS BOVENRIJ(HRT) 35/1 2200 HERENTALS 2123206373
HOME SERVICES HOEILAART HENRI CARONSTRAAT 26-28 1560 HOEILAART 2338486688
AGILITAS VRIJHEID 220 2320 HOOGSTRATEN 2166381865
AGILITAS VREDELAAN 18 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 2126376095
AGILITAS VOORUITGANGSTRAAT 5 8900 IEPER 2123205284
AGILITAS GROTE MARKT 6 8870 IZEGEM 2264132032
AGILITAS STATIONSSTRAAT 56 2950 KAPELLEN 2126375404
AGILITAS NIJVERHEIDSKAAI(KOR) 1/1 8500 KORTRIJK 2123205383
HOME SERVICES LEBBEKE BRUSSELSESTEENWEG 209 9280 LEBBEKE 2338486787
AGILITAS JAN COBBAERTPLEIN 1 3000 LEUVEN 2126376491
AGILITAS VAARTKOM V19 3000 LEUVEN 2232601785
AGILITAS QUAI DES VENNES 18-20 4020 LIÈGE 2176997130
AGILITAS RUE FORGEUR 17 4000 LIÈGE 2239694762
AGILITAS RECHTESTRAAT 14 2500 LIER 2156768769
AGILITAS KERKSTRAAT 12 9160 LOKEREN 2156769363
AGILITAS KERKPLEIN 13 3920 LOMMEL 2126376194
AGILITAS RIJKSWEG(E-V) 415 3630 MAASMECHELEN 2161040432
AGILITAS ANTWERPSESTEENWEG 247 2390 MALLE 2126375503
AGILITAS MARCHE, RUE PORTE HAUTE 20 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 2214587994
AGILITAS GRAAF VAN EGMONTSTRAAT 15 2800 MECHELEN 2123205779
AGILITAS STATIONSSTRAAT 120 2800 MECHELEN 2123204096
AGILITAS RIJSELSTRAAT 12 8930 MENEN 2158468843
AGILITAS CHAUSSÉE DE BINCHE 30 7000 MONS 2190643446
AGILITAS ANTWERPSESTRAAT 76 2640 MORTSEL 2126375602
AGILITAS PLACE BAUDOUIN PREMIER(BU) 3/B 5004 NAMUR 2158468645
AGILITAS AVENUE REINE ASTRID(NR) 118 5000 NAMUR 2281994482
AGILITAS ERNEST FEYSPLEIN 15 8400 OOSTENDE 2126376788
AGILITAS MARKT 36 9700 OUDENAARDE 2123206076
AGILITAS KONING ALBERTLAAN 35 3910 PELT 2254730059
AGILITAS STATIONSSTRAAT 38B 2870 PUURS-SINT-AMANDS 2123205878
AGILITAS KWADESTRAAT 157/11 8800 ROESELARE 2123205680
AGILITAS DIKSMUIDSESTEENWEG 349 8800 ROESELARE 2156768472
AGILITAS PAALSTRAAT 104 2900 SCHOTEN 2156768967
AGILITAS KONINGIN ASTRIDLAAN 80/6 9100 SINT-NIKLAAS 2156767977
AGILITAS ABDIJSTRAAT 2 3800 SINT-TRUIDEN 2126376293
AGILITAS FABRIEKSSTRAAT 1/A 3980 TESSENDERLO 2126376392
AGILITAS KORTRIJKSTRAAT 12 8700 TIELT 2126375897
AGILITAS HENNEMARKT 14 3300 TIENEN 2126376689
AGILITAS KLOOSTERSTRAAT 2 3700 TONGEREN 2126376887
AGILITAS DE MERODELEI 79 2300 TURNHOUT 2123206175
AGILITAS STATIONLEI 76//2 1800 VILVOORDE 2123204195
AGILITAS WESTERLAAN 3/1 8790 WAREGEM 2156768571
AGILITAS AVENUE AUGUSTE MATTAGNE 1 1300 WAVRE 2214587402
AGILITAS BD. BRAND WHITLOCK 87 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 2266623150
AGILITAS IKAROSLAAN 4 1930 ZAVENTEM 2123204294
  • Actionnaires
  • Participations

AGILITAS GROUP (BE)

Lié au groupe
GOMEZ
(FR)

Capital : € 51.991.792

>50%

PROMAN EXP... (FR)

Lié au groupe
GOMEZ
(FR)

10%<>50%

PROMAN NOR... (BE)

Lié au groupe
GILDE
(NL)

99,99%

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Capital souscrit
€ 51.991.792
Chiffre d'affaires
€ 273.151.351
Total de l'actif
€ 139.358.008
Emploi
4111 pers.
Clôture des comptes
31/12/2019
Suivre cette entreprise ?

Informations complémentaires

nacebel

78200 - Activités des agences de tra...

Commission paritaire

100 - Commission paritaire auxilia...
218 - Commission paritaire nationa...
322 - Commission paritaire pour le...
322.01 - Sous-commission paritaire po...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire