ACTION BEL
Lié au groupe 3I (GB) Exporter la fiche
- Adresse
-
GENTSESTEENWEG 120
1730 ASSE - Fax
- +32 2 285 65 08
- N° de TVA
- 0873975443
- Forme juridique
- SRL
ACTION BELGIUM est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ACTION HOLDING B.V. (NL) Source | |||
100% | 100% |
Lié au groupe 3I (GB) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ACTION EREMBODEGEM | GERAARDSBERGSESTEENWEG 154A 9320 AALST | 2234521296 |
ACTION NON FOOD AALST | KAPITEINTJESSTRAAT 11/4 9300 AALST | 2157161323 |
ACTION AALTER | IJZERSTRAAT 10 9880 AALTER | 2324039232 |
ACTION AARSCHOT | HERSELTSESTEENWEG 144 3200 AARSCHOT | 2244848729 |
ACTION ANDENNE | AVENUE DE BELLE-MINE 22/b 000 5300 ANDENNE | 2236513657 |
ACTION ANDERLECHT | AVENUE RAYMOND VANDER BRUGGEN 28 1070 ANDERLECHT | 2236515439 |
ACTION ANDERLECHT II | AVENUE MARIUS RENARD 29 1070 ANDERLECHT | 2296243881 |
ACTION ANDERLECHT ATLANTIS | BOULEVARD INDUSTRIEL 37 1070 ANDERLECHT | 2321495753 |
ACTION ANDERLUES | CHAUSSÉE DE MONS 298 6150 ANDERLUES | 2240712668 |
ACTION ANTWERPEN | SINT-BERNARDSESTEENWEG 320 2020 ANTWERPEN | 2211116879 |
ACTION ANTWERPEN STADSFEESTZAAL | MEIR 78 2000 ANTWERPEN | 2257894635 |
ACTION NON FOOD DEURNE ANTWERPEN | KEESINGLAAN 16 2100 ANTWERPEN | 2160859595 |
ACTION DEURNE II | TEN EEKHOVELEI 47 2100 ANTWERPEN | 2331582466 |
ACTION ARLON | PARC DE L'HYDRION 14 6700 ARLON | 2241682371 |
ACTION | GENTSESTEENWEG 118 1730 ASSE | 2253335635 |
ACTION BELGIUM | GENTSESTEENWEG 120 1730 ASSE | 2224823870 |
ACTION ATH | CHAUSSÉE DE BRUXELLES 60 7800 ATH | 2250222034 |
ACTION AUBEL | RUE DE BATTICE 103 4880 AUBEL | 2219377816 |
ACTION BASTOGNE | CHAUSSÉE D'ARLON 24 6600 BASTOGNE | 2209640895 |
ACTION SINT-AGATHA-BERCHEM | AVENUE CHARLES-QUINT 420 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 2309608305 |
ACTION BERINGEN | DENNENSTRAAT 16 3581 BERINGEN | 2246460711 |
ACTION OVERMERE | DENDERMONDSE STEENWEG(O) 59 9290 BERLARE | 2223357685 |
ACTION BELGIUM BVBA (BEVEREN) | LINDENLAAN(BEV) 31 9120 BEVEREN | 2195324685 |
ACTION BEVEREN | GENTSEWEG(HSD) 398 9120 BEVEREN | 2290176334 |
ACTION BIERBEEK | RIDDERSTRAAT 6 3360 BIERBEEK | 2275285745 |
ACTION BILZEN | TONGERSESTRAAT 68 3740 BILZEN | 2231557650 |
ACTION NON FOOD BLANKENBERGE | BRUGSE STEENWEG 64 8370 BLANKENBERGE | 2181559593 |
ACTION BOORTMEERBEEK | LEUVENSESTEENWEG 377 3190 BOORTMEERBEEK | 2272867178 |
ACTION BOUILLON | RUE DE LA SENTINELLE,NOIREFONT. 68B 6831 BOUILLON | 2236470602 |
ACTION HORNU | RUE DE MONS(H) 280CC3 7301 BOUSSU | 2203752797 |
ACTION BRAINE- L'ALLEUD | AVENUE DU COMMERCE 7 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 2213835651 |
ACTION NON FOOD BREDENE | BRUGSESTEENWEG 33 8450 BREDENE | 2195324388 |
ACTION BREE | TOLEIKSTRAAT 41 3960 BREE | 2259077441 |
ACTION BRUGGE | VEEMARKTSTRAAT 7 8000 BRUGGE | 2209641786 |
ACTION BRUGGE SINT-KRUIS | MAALSE STEENWEG 427/3 8310 BRUGGE | 2234518922 |
ACTION CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | CLOS DU CHÊNE AU BOIS 1 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 2289070534 |
ACTION GILLY | RUE DES VALLÉES 5 6060 CHARLEROI | 2225739135 |
ACTION COUILLET | ROUTE DE PHILIPPEVILLE 303/006 6010 CHARLEROI | 2226822565 |
ACTION GOSSELIES | AVENUE DES ETATS-UNIS 36 B 6041 CHARLEROI | 2226052505 |
ACTION CHARLEROI | RUE DE MONTIGNY 160 6000 CHARLEROI | 2241682470 |
ACTION DAMPREMY | CHAUSSÉE DE BRUXELLES 265 6020 CHARLEROI | 2246460909 |
ACTION CHARLEROI RIVE GAUCHE | PLACE VERTE 20 6000 CHARLEROI | 2322197519 |
ACTION CHÂTELINEAU | RUE DU TRIEU-KAISIN 1 6200 CHÂTELET | 2314012796 |
ACTION CHIMAY | CHAUSSÉE DE COUVIN(CH) 95c 5 6460 CHIMAY | 2236512469 |
ACTION CINEY | AVENUE SCHLOGEL 115 5590 CINEY | 2253335437 |
ACTION NON FOOD COURCELLES | RUE PHILIPPE MONNOYER(CO) 70 6180 COURCELLES | 2207336948 |
ACTION COURT-SAINT-ETIENNE | BOUCLE JOSEPH DEWEZ 7 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | 2264877447 |
ACTION DEINZE | GAVERSESTEENWEG 54 9800 DEINZE | 2244849521 |
ACTION DENDERMONDE | KLEINZAND (GRE) 115 9200 DENDERMONDE | 2238235012 |
ACTION DESTELBERGEN | DENDERMONDESTEENWEG 297 9070 DESTELBERGEN | 2287699567 |
ACTION DIEPENBEEK | WIJKSTRAAT 41 3590 DIEPENBEEK | 2319386004 |
ACTION DIEST | LEUVENSESTEENWEG 226 3290 DIEST | 2249182946 |
ACTION DIKSMUIDE | SPOORWEGSTRAAT(D) 2 8600 DIKSMUIDE | 2308773907 |
ACTION DILBEEK | NINOOFSESTEENWEG 383 1700 DILBEEK | 2247902249 |
ACTION | RUE DES ALOUETTES 1 5500 DINANT | 2266455478 |
ACTION DOUR | RUE DE LA CORDERIE 7 7370 DOUR | 2313115448 |
ACTION DROGENBOS | AVENUE PAUL GILSON 486 1620 DROGENBOS | 2244337302 |
ACTION BARVAUX | ROUTE DE MARCHE 41C 6940 DURBUY | 2269976281 |
ACTION ERQUELINNES | ROUTE DE MONS 256 6560 ERQUELINNES | 2310651252 |
ACTION EUPEN | RUE DE HERBESTHAL 95 4700 EUPEN | 2305674954 |
ACTION FLÉRON | RUE DE LA CLEF 275 4621 FLÉRON | 2316482140 |
ACTION FLEURUS | CHAUSSÉE DE CHARLEROI(FL) 416 6220 FLEURUS | 2259076748 |
ACTION FOSSES-LA-VILLE | RUE DU CIMETIÈRE 1A/c16 5070 FOSSES-LA-VILLE | 2234078462 |
ACTION FRAMERIES | ROUTE NATIONALE 7 7080 FRAMERIES | 2211590793 |
ACTION GEEL | DR.-VAN DE PERRESTRAAT 23 2440 GEEL | 2282998730 |
ACTION GEMBLOUX | CHAUSSÉE DE CHARLEROI 142 5030 GEMBLOUX | 2269975687 |
ACTION GENAPPE | RUE DES LILAS 23 1470 GENAPPE | 2332514161 |
ACTION GENK | HASSELTWEG 204 3600 GENK | 2211590694 |
ACTION NON FOOD GENK - WATERSCHEI | STALENSTRAAT 76 3600 GENK | 2179273660 |
ACTION GENK | ROOTENSTRAAT 8 3600 GENK | 2281832255 |
ACTION GENT | DOK-NOORD 7 9000 GENT | 2250030113 |
ACTION MARIAKERKE | BRUGSESTEENWEG 589 9030 GENT | 2247902546 |
ACTION NON FOOD GERAARDSBERGEN | ASTRIDLAAN(OVE) 101 9500 GERAARDSBERGEN | 2163358039 |
ACTION GRÂCE-HOLLOGNE | RUE LAGUESSE 11 4460 GRÂCE-HOLLOGNE | 2234520209 |
ACTION HALLE | EDINGENSESTEENWEG 75 1500 HALLE | 2309608996 |
ACTION HAMME | BIEZESTRAAT 19 9220 HAMME (VL.) | 2293559060 |
ACTION HANNUT | RUE DE HUY 63 4280 HANNUT | 2207336552 |
ACTION HARELBEKE | GENTSESTEENWEG 106/D 8530 HARELBEKE | 2226049337 |
ACTION HASSELT | GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 2D/2.03 3500 HASSELT | 2244848333 |
ACTION KURINGEN | SCHAMPBERGSTRAAT 22 3511 HASSELT | 2266967303 |
ACTION HECHTEL-EKSEL | PEERDERBAAN 16 3940 HECHTEL-EKSEL | 2230479366 |
ACTION HEERS | STEENWEG(H.) 348A 3870 HEERS | 2250221935 |
ACTION HERENTALS | BELGIËLAAN(HRT) 5B 2200 HERENTALS | 2266967105 |
ACTION HERSTAL | RUE BURE CRÈVECOEUR 70 4040 HERSTAL | 2266455676 |
ACTION HERSTAL II | RUE DES NAIVEUX 38 4040 HERSTAL | 2309608404 |
ACTION HEUSDEN-ZOLDER | KOOLMIJNLAAN 7/1 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 2281997254 |
ACTION NON FOOD HOLSBEEK | PLEINSTRAAT 53C 3220 HOLSBEEK | 2205975780 |
ACTION HOOGSTRATEN | VEILINGSTRAAT 2 2320 HOOGSTRATEN | 2269977172 |
ACTION NON FOOD HOUTHALEN | DE VLOOT 2 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2205975285 |
ACTION TIHANGE | AVENUE DE L'INDUSTRIE 31/C 4500 HUY | 2277890590 |
ACTION INGELMUNSTER | OOSTROZEBEKESTRAAT 132a 8770 INGELMUNSTER | 2277890689 |
ACTION ELSENE | CHAUSSÉE D'IXELLES 41-43d 1050 IXELLES | 2269973313 |
ACTION NON FOOD IZEGEM | KREKELMOTESTRAAT 62/19 8870 IZEGEM | 2181545440 |
ACTION JEMEPPE-SUR-SAMBRE | RUE BATY-DES-PUISSANCES 1 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2236469216 |
ACTION JODOIGNE | CHAUSSÉE DE WAVRE(JOD.) 92 1370 JODOIGNE | 2333732106 |
ACTION NON FOOD KALMTHOUT | WILLY VANDERSTEENPLEIN (HEIDE) 18 2920 KALMTHOUT | 2172927583 |
ACTION KAPELLEN | ANTWERPSESTEENWEG 39 2950 KAPELLEN | 2335340524 |
ACTION KNOKKE | NATIËNLAAN 176 8300 KNOKKE-HEIST | 2253335536 |
ACTION KONTICH | DUFFELSESTEENWEG 82A 2550 KONTICH | 2209640994 |
ACTION KORTRIJK | STEENPOORT(KOR) 2 8500 KORTRIJK | 2236469414 |
ACTION KUURNE | RINGLAAN 34 8520 KUURNE | 2149476349 |
ACTION HOUDENG GOEGNIES | CHAUSSÉE PAUL HOUTART(H-A) 147d 7110 LA LOUVIÈRE | 2228016259 |
ACTION SAINT VAAST | CHAUSSÉE DE MONS(S-V) 560 7100 LA LOUVIÈRE | 2230479465 |
ACTION LA LOUVIÈRE | RUE KÉRAMIS(L.L) 28 7100 LA LOUVIÈRE | 2259075461 |
ACTION LANAKEN | BEDRIJFSWEG 8/1 3620 LANAKEN | 2220976534 |
ACTION LEBBEKE | BRUSSELSESTEENWEG 244 9280 LEBBEKE | 2278702125 |
ACTION LEUVEN | JAN-PIETER MINCKELERSSTRAAT 136 3000 LEUVEN | 2275563679 |
ACTION LEUZE EN HAINAUT | RUE DE L'ARTISANAT(L) 3 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | 2231557452 |
ACTION LIBRAMONT - CHEVIGNY | LIBRAMONT,AVENUE DE BOUILLON 82 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2243167758 |
ACTION LICHTERVELDE | STATIESTRAAT 173 8810 LICHTERVELDE | 2226050228 |
ACTION LIÈGE HAUT-PRÉ | RUE JOSEPH-DEMOULIN 15 4000 LIÈGE | 2236507026 |
ACTION LIEGE SAINTE-WALBURGE | RUE SAINTE-WALBURGE 343 4000 LIÈGE | 2244849323 |
ACTION MÉDIACITÉ | BOULEVARD RAYMOND-POINCARÉ 7/208C 4020 LIÈGE | 2287699765 |
ACTION LIÈGE BELLE-ILE | QUAI DES VENNES 1 4020 LIÈGE | 2295396716 |
ACTION NON FOOD LIER | MECHELSESTEENWEG 106A 2500 LIER | 2204315793 |
ACTION WAARSCHOOT | H. CONSCIENCELAAN 8A 9950 LIEVEGEM | 2263943277 |
ACTION NON FOOD LOCHRISTI | ANTWERPSE STEENWEG 69A 9080 LOCHRISTI | 2187012082 |
ACTION NON FOOD LOKEREN | KLEINE DAM 1 9160 LOKEREN | 2157162016 |
ACTION LOMMEL | BUITENSINGEL 19 3920 LOMMEL | 2277881583 |
ACTION NON FOOD MAASEIK | KLOOSTERBEMPDEN 23 3680 MAASEIK | 2182087551 |
ACTION MAASMECHELEN | LAYENSWEG(E) 2/7 3630 MAASMECHELEN | 2209641390 |
ACTION MALDEGEM | KONING LEOPOLDLAAN 81A 9990 MALDEGEM | 2219806990 |
ACTION MALMEDY | AVENUE DU PONT DE WARCHE 14 4960 MALMEDY | 2238424062 |
ACTION MANAGE | AVENUE EMILE HERMAN 320 7170 MANAGE | 2220976336 |
ACTION MARCHE-EN-FAMENNE | MARCHE, RUE DU PARC INDUSTRIEL 5 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2244849026 |
ACTION MECHELEN | NEKKERSPOELSTRAAT 455 2800 MECHELEN | 2223358576 |
ACTION MECHELEN II | NORA TILLEYLAAN 2/8 2800 MECHELEN | 2322169607 |
ACTION MELLE | BRUSSELSESTEENWEG 75 9090 MELLE | 2280465842 |
ACTION NON FOOD MENEN | NOORDSTRAAT 12 8930 MENEN | 2193603629 |
ACTION MERCHTEM | STOOFSTRAAT 21 1785 MERCHTEM | 2247902447 |
ACTION MERELBEKE | CHRYSANTENSTRAAT 6 9820 MERELBEKE | 2231554482 |
ACTION MESSANCY | RUE D'ARLON 220 6780 MESSANCY | 2206993389 |
ACTION NON FOOD MIDDELKERKE | BIEZENSTRAAT 16A 8430 MIDDELKERKE | 2149783977 |
ACTION NON FOOD MOL | MOLDERDIJK 15-19 2400 MOL | 2206992401 |
ACTION SINT JANS MOLENBEEK | CHAUSSÉE DE NINOVE 281 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 2236497722 |
ACTION MOLENBEEK II | RUE DE ROTTERDAM 58 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 2269975192 |
ACTION MOLENBEEK III | CHAUSSÉE DE GAND 389 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 2274068988 |
ACTION GHLIN | CHAUSSÉE DE GHLIN 12/E 7000 MONS | 2278998568 |
ACTION JEMAPPES | AVENUE WILSON 419 7012 MONS | 2287699666 |
ACTION MORTSEL | STATIELEI 31 2640 MORTSEL | 2247902348 |
ACTION MOESKROEN | RUE PÈRE DAMIEN 4/11 7700 MOUSCRON | 2217434351 |
ACTION MOUSCRON | RUE DU CONGO 67 7700 MOUSCRON | 2329390167 |
ACTION BOUGE | CHAUSSÉE DE LOUVAIN(BU) 250 5004 NAMUR | 2226050327 |
ACTION JAMBES | RUE DE LA POUDRIÈRE(JB) 14 5100 NAMUR | 2269974204 |
ACTION NIEUWPOORT | ALBERT I LAAN 295 8620 NIEUWPOORT | 2275301680 |
ACTION NIJLEN | BOUWELSESTEENWEG 9 2560 NIJLEN | 2250030212 |
ACTION NINOVE | RING-OOST 16 9400 NINOVE | 2223355707 |
ACTION NON FOOD OOSTENDE | TORHOUTSESTEENWEG 666B 8400 OOSTENDE | 2186852627 |
ACTION OOSTKAMP | GASTON ROELANDTSSTRAAT 4 8020 OOSTKAMP | 2213844064 |
ACTION BELGIUM | BOEKWEITSTRAAT 139 3660 OPGLABBEEK | 2178586247 |
ACTION OUDENAARDE | GENTSTRAAT 41 9700 OUDENAARDE | 2206993488 |
ACTION HACCOURT | RUE JEAN-MARIE CLERDIN 2 4684 OUPEYE | 2250030014 |
ACTION OVERPELT | DE KOEL 6 3900 PELT | 2236472580 |
ACTION PEPINSTER | RUE VOVEGNEZ 101 4860 PEPINSTER | 2266455775 |
ACTION PERUWELZ | RUE NEUVE CHAUSSÉE(PER) 169 7600 PÉRUWELZ | 2219801844 |
ACTION PERWEZ | AVENUE DES MOISSONS 1 1360 PERWEZ | 2223357190 |
ACTION POPERINGE | EUROPALAAN 22 8970 POPERINGE | 2293849763 |
ACTION RETIE | MOLSEBAAN 1 2470 RETIE | 2277883464 |
ACTION NON FOOD RIJKEVORSEL | MERKSPLASSESTEENWEG 106 2310 RIJKEVORSEL | 2147242874 |
ACTION GENVAL | AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 100 1330 RIXENSART | 2284073648 |
ACTION ROESELARE | BRUGSESTEENWEG 339A 8800 ROESELARE | 2209640796 |
ACTION NON FOOD RONSE | AVENUE CÉSAR SNOECK 50/4 9600 RONSE | 2172179101 |
ACTION SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | RUE ALBERT IER 39 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 2266463792 |
ACTION SCHAARBEEK | RUE DE GENÈVE 512 1030 SCHAERBEEK | 2255814479 |
ACTION BRUSSEL DOCKS | BOULEVARD LAMBERMONT 1 1030 SCHAERBEEK | 2322197618 |
ACTION NON FOOD SCHELLE | BOOMSE STEENWEG 35 2627 SCHELLE | 2181559791 |
ACTION SCHERPENHEUVEL | TIENSESTRAAT(S) 1 3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | 2250029915 |
ACTION NON FOOD SCHOTEN | BREDABAAN 1261a 2900 SCHOTEN | 2154547073 |
ACTION JEMEPPE SUR MEUSE | RUE GRAND-VINÂVE 31-33 4101 SERAING | 2236514449 |
ACTION BONCELLES | ROUTE DU CONDROZ 50 4100 SERAING | 2247902645 |
ACTION SERAING | BOULEVARD PASTEUR 45 4100 SERAING | 2246460810 |
ACTION SINT-GENESIUS-RODE | CHAUSSÉE DE HAL 58 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 2288101821 |
ACTION SINT NIKLAAS | STATIONSPLEIN 6 9100 SINT-NIKLAAS | 2200170826 |
ACTION SINT- PIETERS- LEEUW | BERGENSESTEENWEG 306/C 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 2223834371 |
ACTION NON FOOD SINT-TRUIDEN | INDUSTRIELAAN 9 3800 SINT-TRUIDEN | 2150687166 |
ACTION SINT TRUIDEN | TIENSESTEENWEG 168 h 001 3800 SINT-TRUIDEN | 2247902051 |
ACTION SOIGNIES | RUE DES ARCHERS 5 7060 SOIGNIES | 2287699468 |
ACTION SPA | BOULEVARD DES ANGLAIS 47 4900 SPA | 2211589805 |
ACTION SPRIMONT | RUE D'AYWAILLE 42/7 4140 SPRIMONT | 2266176950 |
ACTION STABROEK | PICOLOPLEIN 17-21 2940 STABROEK | 2217434153 |
ACTION STEENOKKERZEEL | MULSLAAN 17C 1820 STEENOKKERZEEL | 2290176235 |
ACTION STEKENE | VOORHOUT(STE) 40 9190 STEKENE | 2276681555 |
ACTION NON FOOD TEMSE | SINT-AMELBERGALAAN 7 9140 TEMSE | 2172927880 |
ACTION TERNAT | MORETTESTRAAT 13 1740 TERNAT | 2280519785 |
ACTION TESSENDERLO | DIESTERSTRAAT (C) 212 3980 TESSENDERLO | 2277880989 |
ACTION THUIN | RUE DE MARCHIENNE(GOZ) 184 6534 THUIN | 2332564542 |
ACTION TONGEREN | LUIKERSTEENWEG 151/25 3700 TONGEREN | 2209641687 |
ACTION TOURNAI | RUE DES BASTIONS(TOU) 100/9 7500 TOURNAI | 2249183045 |
ACTION FROYENNES | RUE DE LA TAVERNE DE MAIRE(FRY) 15 7503 TOURNAI | 2316481843 |
ACTION TURNHOUT | STEENWEG OP GIERLE 241C 2300 TURNHOUT | 2221568729 |
ACTION TURNHOUT II | P.J.BREPOLSPLEIN 25 2300 TURNHOUT | 2295396023 |
ACTION VERVIERS | RUE MALI 2A 4800 VERVIERS | 2226050426 |
ACTION VERVIERS II | RUE LUCIEN DEFAYS 61 4800 VERVIERS | 2272990805 |
ACTION VEURNE | MONNIKSHOEKSTRAAT 5 8630 VEURNE | 2206991906 |
ACTION VILVOORDE | SCHAARBEEKLEI 115 1800 VILVOORDE | 2292082086 |
ACTION VIRTON | VAL D'AWAY 1 6760 VIRTON | 2318219529 |
ACTION LANEFFE | RUE DE THY-LE-BAUDUIN(LAN) 17 5651 WALCOURT | 2242543790 |
ACTION WANZE | CHAUSSÉE DE TIRLEMONT(WAN) 17 4520 WANZE | 2211590003 |
ACTION WAREGEM | GENTSEWEG 494/3 8793 WAREGEM | 2249182847 |
ACTION WELLIN | RUE DE LA STATION 34 6920 WELLIN | 2247902150 |
ACTION WEMMEL | CHAUSSÉE ROMAINE 868 1780 WEMMEL | 2299627104 |
ACTION NON FOOD WESTERLO | BELL-TELEPHONELAAN 1/2 2260 WESTERLO | 2150413883 |
ACTION NON FOOD WETTEREN | ZUIDLAAN 126 9230 WETTEREN | 2163490869 |
ACTION NON FOOD BELGIUM | KORTRIJKSTRAAT 370 8560 WEVELGEM | 2156257639 |
ACTION WOMMELGEM | HERENTALSEBAAN 377 2160 WOMMELGEM | 2231243488 |
ACTION ZEDELGEM | TORHOUTSESTEENWEG 206 8210 ZEDELGEM | 2326708613 |
ACTION ZELZATE | RIJKSWACHTLAAN 11 9060 ZELZATE | 2319766480 |
ACTION ZOERSEL | RODENDIJK 18/f 2980 ZOERSEL | 2327758587 |
ACTION ZOTTEGEM | LANGESTRAAT 47C 9620 ZOTTEGEM | 2206992203 |
ACTION ZWEVEGEM | HARELBEEKSTRAAT(Z) 159 8550 ZWEVEGEM | 2226049436 |
- Actionnaires
- Participations
ACTION HOL... (NL)
Lié au groupe
3I
(GB)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 71.782.209
- Chiffre d'affaires
- € 741.834.130
- Total de l'actif
- € 154.617.580
- Emploi
- 2217 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
47192 - Commerce de détail en magasi...
Commission paritaire
311 - Commission paritaire des gra...